Beste bezoeker, wilt u uw eigen voetbalclub in de kijker plaatsen? Stuur ons het nieuws van je club door en wij zorgen voor landelijke publicatie.
Mailen op info@voetbalkrant.com.
Mailen op info@voetbalkrant.com.
Stand
| 1 | FC Turnhout | 30 | 27 | 1 | 2 | 132-22 | 82 | 110 |
| 2 | FC Zandvliet | 30 | 15 | 10 | 5 | 60-30 | 55 | 30 |
| 3 | Dosko | 30 | 16 | 6 | 8 | 68-34 | 54 | 34 |
| 4 | Brecht SK | 30 | 16 | 6 | 8 | 62-41 | 54 | 21 |
| 5 | Wortel | 30 | 16 | 6 | 8 | 60-39 | 54 | 21 |
| 6 | Achterbroek VV | 30 | 16 | 5 | 9 | 63-40 | 53 | 23 |
| 7 | Berendrecht | 30 | 16 | 5 | 9 | 60-45 | 53 | 15 |
| 8 | Oosthoven | 30 | 15 | 4 | 11 | 70-45 | 49 | 25 |
| 9 | Putte SK | 30 | 14 | 6 | 10 | 63-40 | 48 | 23 |
| 10 | SK Donk | 30 | 12 | 6 | 12 | 49-55 | 42 | -6 |
| 11 | Maria-Ter-Heide | 30 | 10 | 8 | 12 | 38-39 | 38 | -1 |
| 12 | Excelsior Essen | 30 | 8 | 3 | 19 | 35-79 | 27 | -44 |
| 13 | VE Stabroek | 30 | 7 | 4 | 19 | 38-73 | 25 | -35 |
| 14 | HIH Turnhout | 30 | 3 | 9 | 18 | 31-99 | 18 | -68 |
| 15 | KFC Olympic Essen | 30 | 4 | 4 | 22 | 20-77 | 16 | -57 |
| 16 | Heibos SV | 30 | 3 | 1 | 26 | 13-104 | 10 | -91 |
Thuisploeg
| 1 | FC Turnhout | 15 | 15 | 0 | 0 | 77-12 | 45 | 65 |
| 2 | Berendrecht | 15 | 11 | 0 | 4 | 37-20 | 33 | 17 |
| 3 | Dosko | 15 | 11 | 0 | 4 | 44-14 | 33 | 30 |
| 4 | Putte SK | 15 | 9 | 3 | 3 | 42-19 | 30 | 23 |
| 5 | FC Zandvliet | 15 | 7 | 7 | 1 | 26-11 | 28 | 15 |
| 6 | SK Donk | 15 | 8 | 4 | 3 | 29-16 | 28 | 13 |
| 7 | Achterbroek VV | 15 | 8 | 2 | 5 | 30-16 | 26 | 14 |
| 8 | Wortel | 15 | 7 | 5 | 3 | 33-21 | 26 | 12 |
| 9 | Brecht SK | 15 | 7 | 4 | 4 | 32-17 | 25 | 15 |
| 10 | Oosthoven | 15 | 7 | 3 | 5 | 41-24 | 24 | 17 |
| 11 | Maria-Ter-Heide | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-19 | 21 | 3 |
| 12 | Excelsior Essen | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-28 | 18 | -11 |
| 13 | VE Stabroek | 15 | 4 | 2 | 9 | 23-35 | 14 | -12 |
| 14 | HIH Turnhout | 15 | 2 | 4 | 9 | 15-47 | 10 | -32 |
| 15 | Heibos SV | 15 | 3 | 0 | 12 | 7-36 | 9 | -29 |
| 16 | KFC Olympic Essen | 15 | 2 | 2 | 11 | 9-43 | 8 | -34 |
Bezoekers
| 1 | FC Turnhout | 15 | 12 | 1 | 2 | 55-10 | 37 | 45 |
| 2 | Brecht SK | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-24 | 29 | 6 |
| 3 | Wortel | 15 | 9 | 1 | 5 | 27-18 | 28 | 9 |
| 4 | Achterbroek VV | 15 | 8 | 3 | 4 | 33-24 | 27 | 9 |
| 5 | FC Zandvliet | 15 | 8 | 3 | 4 | 34-19 | 27 | 15 |
| 6 | Oosthoven | 15 | 8 | 1 | 6 | 29-21 | 25 | 8 |
| 7 | Dosko | 15 | 5 | 6 | 4 | 24-20 | 21 | 4 |
| 8 | Berendrecht | 15 | 5 | 5 | 5 | 23-25 | 20 | -2 |
| 9 | Putte SK | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-21 | 18 | 0 |
| 10 | Maria-Ter-Heide | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-20 | 17 | -4 |
| 11 | SK Donk | 15 | 4 | 2 | 9 | 20-39 | 14 | -19 |
| 12 | VE Stabroek | 15 | 3 | 2 | 10 | 15-38 | 11 | -23 |
| 13 | Excelsior Essen | 15 | 3 | 0 | 12 | 18-51 | 9 | -33 |
| 14 | HIH Turnhout | 15 | 1 | 5 | 9 | 16-52 | 8 | -36 |
| 15 | KFC Olympic Essen | 15 | 2 | 2 | 11 | 11-34 | 8 | -23 |
| 16 | Heibos SV | 15 | 0 | 1 | 14 | 6-68 | 1 | -62 |
Antwerpen (4A)
| 29/04/2012 | ||
| 15:00 | Achterbroek VV - FC Turnhout | 1-2 |
| 15:00 | Maria-Ter-Heide - Oosthoven | 2-1 |
| 15:00 | HIH Turnhout - SK Donk | 1-4 |
| 15:00 | Excelsior Essen - Wortel | 1-5 |
| 15:00 | Brecht SK - VE Stabroek | 7-0 |
| 15:00 | Heibos SV - Putte SK | 0-2 |
| 15:00 | Berendrecht - KFC Olympic Essen | 7-2 |
| 15:00 | Dosko - FC Zandvliet | 3-1 |































Word fan van Antwerpen (4A)!
RSS Feed van Antwerpen (4A)
Download kalender