Verslag: Gyan knalt Ghana na verlengingen voorbij Verenigde Staten
Ghana heeft zich vanavond geplaatst voor de kwartfinales. Na de reguliere speeltijd stond het nog 1-1, maar in de verlengingen bezorgde Asamoah Gyan zijn land de zege.
| Naam | Onyewu |
| Voornaam | Oguchi |
| Geboortedatum | 13/05/1982 |
| Geboorteplaats | Washington, D.C. |
| Nationaliteit | Amerikaan |
| Lengte | 195 |
| Gewicht | 91 |
| Positie | Verdediger |
| 01/07/2002 | - | 30/06/2003 | Metz |
| 01/07/2003 | - | 30/06/2004 | La Louvière |
| 08/07/2004 | - | 07/02/2007 | Standard |
| 03/02/2007 | - | 30/06/2007 | Newcastle Utd |
| 01/07/2007 | - | 30/06/2009 | Standard |
| 07/07/2009 | - | Nu | AC Milan |
| Seizoen | Ploeg | Competitie | M | T | V | G | ![]() |
![]() |
![]() |
O | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2011 | Verenigde Staten | WK 2010 Zuid-Afrika | 2 | 2 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 - 2010 | AC Milan | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 - 2009 | Standard | Jupiler Pro League | 32 | 32 | 0 | 2771 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Standard | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Champions League | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Europa League | 8 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 - 2008 | Standard | Jupiler Pro League | 33 | 33 | 0 | 2970 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Standard | Beker van België | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Standard | Europa League | 2 | 1 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 - 2007 | Standard | Jupiler Pro League | 15 | 15 | 0 | 1350 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Standard | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Champions League | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Europa League | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Newcastle Utd | Premier League | 11 | 11 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 - 2006 | Standard | Jupiler Pro League | 29 | 29 | 0 | 2430 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Standard | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 - 2005 | Standard | Jupiler Pro League | 31 | 31 | 0 | 2617 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Standard | Beker van België | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Europa League | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 - 2004 | La Louvière | Jupiler Pro League | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 - 2003 | Metz | Ligue 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Gespeelde matchen | T | Aantal keer titularis | |
| V | Aantal keer vervangen | G | Gespeelde minuten | |
![]() |
Gele kaarten | ![]() |
Rode kaarten | |
![]() |
Goals | O | Owngoals | |
| P | Penalty | A | Assists |
| Gespeelde matchen | 2 |
| Aantal keer titularis | 2 |
| Aantal keer vervangen | 1 |
| Gespeelde minuten | 170 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Goals | 0 |
| Owngoals | 0 |
| Penalty | 0 |
| Assists | 0 |