Tamas kiest voor Engels avontuur
Gabriel Tamas speelt de komende zes maanden voor West Bromwich. Zijn werkgever Auxerre verhuurt de Roemeen tot het einde van het seizoen aan de Engelse club.
| Naam | Onyewu |
| Voornaam | Oguchi |
| Geboortedatum | 13/05/1982 |
| Geboorteplaats | Washington DC |
| Nationaliteit | Amerikaan |
| Lengte | 195 |
| Gewicht | 98 |
| Positie | Verdediger |
| Seizoen | Ploeg | Competitie | M | T | V | G | ![]() |
![]() |
![]() |
O | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 - 2009 | Standard | Jupiler Pro League | 32 | 31 | 3 | 2771 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Standard | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Champions League | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Europa League | 8 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 - 2008 | Standard | Jupiler Pro League | 33 | 33 | 0 | 2970 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Standard | Beker van België | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Standard | Europa League | 2 | 1 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 - 2007 | Standard | Jupiler Pro League | 15 | 15 | 0 | 1350 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Standard | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Champions League | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Europa League | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Newcastle Utd | Premier League | 11 | 7 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 - 2006 | Standard | Jupiler Pro League | 27 | 27 | 0 | 2430 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Standard | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 - 2005 | Standard | Jupiler Pro League | 30 | 29 | 0 | 2617 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Standard | Beker van België | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Standard | Europa League | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M | Gespeelde matchen | T | Aantal keer titularis | |
| V | Aantal keer vervangen | G | Gespeelde minuten | |
![]() |
Gele kaarten | ![]() |
Rode kaarten | |
![]() |
Goals | O | Owngoals | |
| P | Penalty | A | Assists |
| Gespeelde matchen | 42 |
| Aantal keer titularis | 41 |
| Aantal keer vervangen | 3 |
| Gespeelde minuten | 3671 |
| Gele kaarten | 5 |
| Rode kaarten | 0 |
| Goals | 4 |
| Owngoals | 1 |
| Penalty | 0 |
| Assists | 1 |