Speeldag 24
| Murcia | 0 - 2 | Elche CF | ||
| Roberto Lopez Esquiroz 38' David Generelo Miranda 84' |
||||
![]() |
|
|
||
Prono
| Populairste | |||
|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 1x | ||
| 0 - 1 | 1x | ||
| Samenvatting | |||
|---|---|---|---|
| Deelnemers | 2 | Murcia wint | 1 |
| Totale score | 2 - 2 | Gelijk | 0 |
| Gemiddelde score | 1 - 1 | Elche CF wint | 1 |
Onderlinge duels
| 03/09/2011 18:00 | ![]() |
3 | Elche CF - Murcia | 1-0 |
| 05/06/2010 13:00 | ![]() |
40 | Elche CF - Murcia | 1-2 |
| 09/01/2010 18:00 | ![]() |
19 | Murcia - Elche CF | 0-2 |
| 08/03/2009 12:00 | ![]() |
27 | Elche CF - Murcia | 1-1 |
| 05/10/2008 18:00 | ![]() |
6 | Murcia - Elche CF | 1-0 |
| Ploeg | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Gescoorde doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Murcia | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Elche CF | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Totaal | Wedstrijden: 5 | Goals: 9 | ||
Laatste
Murcia |
||||
| 04/02/2012 18:00 | ![]() |
23 | Celta De Vigo - Murcia | 1-0 |
| 28/01/2012 18:00 | ![]() |
22 | Murcia - Recreativo Huelva | 0-3 |
| 21/01/2012 18:00 | ![]() |
21 | Girona FC - Murcia | 1-1 |
| 14/01/2012 18:00 | ![]() |
20 | Murcia - Córdoba CF | 2-1 |
| 07/01/2012 18:00 | ![]() |
19 | Gimnàstic - Murcia | 0-2 |
| Elche CF | ||||
| 04/02/2012 18:00 | ![]() |
23 | Elche CF - Girona FC | 1-0 |
| 29/01/2012 12:00 | ![]() |
22 | Córdoba CF - Elche CF | 2-0 |
| 21/01/2012 18:00 | ![]() |
21 | Gimnàstic - Elche CF | 1-0 |
| 14/01/2012 18:00 | ![]() |
20 | Elche CF - Alcoyano | 1-2 |
| 07/01/2012 18:00 | ![]() |
19 | Guadalajara - Elche CF | 2-4 |
Nieuws
Murcia
Jacobs: "Veselinovic en Seck al goed geïntegreerd"
Anderlecht sluit stage af met zuinige zege tegen Murcia
Mourinho naar de tribune gestuurd
Mourinho tevreden na gelijkspel tegen derdeklasser
Real kan niet scoren tegen derdeklasser, Barça doet plicht
Segunda Division
| 10/02/2012 | ||
| 21:00 | Celta De Vigo - Recreativo Huelva | 4-1 |
| 11/02/2012 | ||
| 16:00 | Murcia - Elche CF | 0-2 |
| 18:00 | Córdoba CF - Valladolid | 2-0 |
| 18:00 | Gimnàstic - Numancia | 1-1 |
| 18:00 | Alcoyano - UD Las Palmas | 2-0 |
| 18:00 | Guadalajara - Xerez | 1-2 |
| 18:00 | AD Alcorcon - Huesca | 2-0 |
| 18:00 | Sabadell - Villarreal CF B | 3-1 |
| 18:00 | Barcelona II - F.C. Cartagena | 4-0 |
| 12/02/2012 | ||
| 12:00 | Hércules - Deportivo | 1-4 |
| 16:00 | Girona FC - Almeria | 0-1 |
| < Bekijk doelpuntenmakers > | ||
Stand
| 1 | Deportivo | 37 | 81 |
| 2 | Celta De Vigo | 39 | 78 |
| 3 | Valladolid | 37 | 74 |
| 4 | Hércules | 38 | 65 |
| 5 | Córdoba CF | 39 | 64 |
| 6 | AD Alcorcon | 38 | 63 |
| 7 | Almeria | 38 | 61 |
| 8 | Barcelona II | 39 | 56 |
| 9 | Elche CF | 37 | 53 |
| 10 | UD Las Palmas | 39 | 52 |
| 11 | Numancia | 38 | 51 |
| 12 | Huesca | 38 | 48 |
| 13 | Recreativo Huelva | 39 | 46 |
| 14 | Villarreal CF B | 38 | 46 |
| 15 | Xerez | 36 | 45 |
| 16 | Girona FC | 39 | 44 |
| 17 | Murcia | 37 | 43 |
| 18 | Guadalajara | 39 | 43 |
| 19 | Sabadell | 36 | 42 |
| 20 | Alcoyano | 38 | 34 |
| 21 | F.C. Cartagena | 39 | 33 |
| 22 | Gimnàstic | 38 | 29 |
| < Volledige stand > | |||
Speeldag
Topschutters
| 1 | José Leonardo Ulloa | 25 | |
| 2 | Iago Aspas Juncal | 17 | |
| 3 | Ferrán Corominas | 16 | |
| 4 | Javier Guerra Rodríguez | 16 | |
| 5 | Borja García Freire | 16 | |
| 6 | Fabián Ariel Orellana Valenzuela | 12 | |
| 7 | Angel Luis Rodriguez | 12 | |
| 8 | Juan José Camacho Barnola | 11 | |
| 9 | Iván Sánchez Rico Soto | 11 | |
| 10 | José Luis Moreno Barroso | 10 | |
| < Statistieken > | |||

































Word fan van Segunda Division!
RSS Feed van Segunda Division
Download kalender