1/16 Finales (H)
| Trabzonspor | 1 - 2 | PSV | ||
| 33' Olcan Adin |
Tim Matavz 6' Ola Toivonen 11' |
|||
![]() |
|
![]() |
||
Onderlinge duels
Eerste ontmoeting tussen beide ploegen.
Laatste
Trabzonspor |
||||
| 07/12/2011 20:45 | ![]() |
6 | Lille OSC - Trabzonspor | 0-0 |
| 22/11/2011 20:45 | ![]() |
5 | Trabzonspor - Inter Milaan | 1-1 |
| 02/11/2011 20:45 | ![]() |
4 | Trabzonspor - CSKA Moskou | 0-0 |
| 18/10/2011 18:00 | ![]() |
3 | CSKA Moskou - Trabzonspor | 3-0 |
| 27/09/2011 20:45 | ![]() |
2 | Trabzonspor - Lille OSC | 1-1 |
PSV |
||||
| 12/02/2012 14:30 | ![]() |
21 | PSV - De Graafschap | 4-1 |
| 05/02/2012 14:30 | ![]() |
20 | Heracles - PSV | 1-1 |
| 02/02/2012 20:45 | ![]() |
KF | PSV - NEC | 3-2 |
| 27/01/2012 20:00 | ![]() |
19 | PSV - Vitesse | 3-1 |
| 22/01/2012 16:30 | ![]() |
18 | Utrecht - PSV | 1-1 |
Nieuws
Trabzonspor
Video: Zokora neemt revanche en schopt Emre in het kruis
Ondanks excuses riskeert Emre zware straf
Verslag: PSV en Twente zonder problemen naar volgende ronde
Video: Turken niet opgezet met 'plasfilmpje' PSV
Verslag: Twente en Psv boeken belangrijke winst op verplaatsing
PSV
Gerucht: Inter denkt aan Dries Mertens
Advocaat: "Ik wilde eigenlijk bij Rusland blijven"
Verruilt Mertens PSV voor de Ligue 1?
PSV trekt nieuwe doelman aan
Bouma verlengt contract bij PSV
Europa League
| 14/02/2012 | ||
| 12:00 | Rubin Kazan - Olympiakos | 0-1 |
| 18:30 | Braga - Besiktas | 0-2 |
| 16/02/2012 | ||
| 18:00 | Lokomotiv Moskou - Athletic de Bilbao | 2-1 |
| 19:00 | Legia Warschau - Sporting Lissabon | 2-2 |
| 19:00 | Viktoria Plzen - FC Schalke 04 | 1-1 |
| 19:00 | Lazio - Atlético Madrid | 1-3 |
| 19:00 | AZ Alkmaar - Anderlecht | 1-0 |
| 19:00 | Red Bull Salzburg - Metalist Kharkov | 0-4 |
| 19:00 | Ajax - Manchester United | 0-2 |
| 21:05 | Hannover 96 - Club Brugge | 2-1 |
| 21:05 | Trabzonspor - PSV | 1-2 |
| 21:05 | Udinese - PAOK | 0-0 |
| 21:05 | Wisla Krakow - Standard | 1-1 |
| 21:05 | Steaua Boekarest - Twente | 0-1 |
| 21:05 | Stoke City - Valencia CF | 0-1 |
| 21:05 | FC Porto - Manchester City | 1-2 |
| < Bekijk doelpuntenmakers > | ||
| 1 | PAOK | 6 | 12 |
| 2 | Rubin Kazan | 6 | 11 |
| 3 | Tottenham | 6 | 10 |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Standard | 6 | 14 |
| 2 | Hannover 96 | 6 | 11 |
| 3 | FC København | 6 | 5 |
| 4 | Vorskla Poltava | 6 | 2 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | PSV | 6 | 16 |
| 2 | Legia Warschau | 6 | 9 |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 7 |
| 4 | Rapid Bucure?ti | 6 | 3 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Sporting Lissabon | 6 | 12 |
| 2 | Lazio | 6 | 9 |
| 3 | Vaslui FC | 6 | 6 |
| 4 | FC Zürich | 6 | 5 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Besiktas | 6 | 12 |
| 2 | Stoke City | 6 | 11 |
| 3 | Dinamo Kiev | 6 | 7 |
| 4 | Mac. Tel-Aviv | 6 | 2 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Athletic de Bilbao | 6 | 13 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 6 | 10 |
| 3 | PSG | 6 | 10 |
| 4 | Slovan Bratislava | 6 | 1 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Metalist Kharkov | 6 | 14 |
| 2 | Austria Wien | 6 | 8 |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 8 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 1 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Club Brugge | 6 | 11 |
| 2 | Braga | 6 | 11 |
| 3 | Birmingham | 6 | 10 |
| 4 | Maribor NK | 6 | 1 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 13 |
| 2 | Udinese | 6 | 9 |
| 3 | Celtic Glasgow | 6 | 6 |
| 4 | Rennes | 6 | 3 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | FC Schalke 04 | 6 | 14 |
| 2 | Steaua Boekarest | 6 | 8 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 6 |
| 4 | AEK | 6 | 5 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Twente | 6 | 13 |
| 2 | Wisla Krakow | 6 | 9 |
| 3 | Fulham | 6 | 8 |
| 4 | Odense BK | 6 | 4 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Anderlecht | 6 | 18 |
| 2 | Lokomotiv Moskou | 6 | 12 |
| 3 | AEK Athene | 6 | 3 |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 3 |
| < Volledige stand > | |||


































Word fan van Europa League !
RSS Feed van Europa League
Download kalender