Word fan! 10

Spelers Watford 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Vincent Angelini 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bachmann 16 16 0 1440 0 0 0 2
Ben Foster 0 0 0 0 0 0 0 0
Maduka Okoye 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Derek Agyakwa 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir 0 0 0 0 0 0 0 0
Wesley Hoedt 26 26 0 2340 2 0 0 2
Hassane Kamara 0 0 0 0 0 0 0 0
James Morris 7 7 1 597 0 0 0 0
Jeremy Ngakia 10 10 0 900 0 0 0 0
Mario Gaspar PĂ©rez MartĂ­nez 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Andrés Segura Portocarrero 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Adrian Blake 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgi Chakvetadze 13 4 2 516 1 0 0 1
Thomas Cleverley 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Conteh 0 0 0 0 0 0 0 0
Kane Crichlow 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayotomiwa Dele-Bashiru 14 13 6 1016 1 0 0 0
Juergen Farid Elitim SepĂșlveda 0 0 0 0 0 0 0 0
Edo Kayembe 17 15 2 1402 4 0 0 1
Daniel Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio Pochettino 0 0 0 0 0 0 0 0
Ken Sema 16 16 2 1395 1 0 0 1
Asprilla Yaser 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Kwadwo Baah 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashley Michael Fletcher 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaqai Forde 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Gray 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack Grieves 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Camilo HernĂĄndez SuĂĄrez 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Hungbo 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Kalu Ojim 0 0 0 0 0 0 0 0
Rey Manaj 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Pussetto 0 0 0 0 0 0 0 0
IsmaĂŻla Sarr 0 0 0 0 0 0 0 0
Issouf Vakoun Bayo 14 14 1 1250 5 0 0 1
Uitgeleende spelers
  William Troost-Ekong Salernitana Salernitana
  Imran Louza Lorient Lorient