Minste verliespunten

Totaal
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 13
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 30
3. Club Roeselare Club Roeselare 26 32
4. Moorsele Moorsele 26 34
5. Marke Marke 26 38
6. Bissegem Bissegem 26 39
7. Avelgem Avelgem 26 41
8. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 43
9. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 43
10. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 45
11. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 46
12. Moorslede Moorslede 26 47
13. Zonnebeke Zonnebeke 26 51
14. FC Poperinge FC Poperinge 26 52
15. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 54
16. BS Geluveld BS Geluveld 26 56
Thuis
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 13 4
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 13 11
3. Marke Marke 13 12
4. Club Roeselare Club Roeselare 13 13
5. Moorsele Moorsele 13 14
6. Bissegem Bissegem 13 16
7. Avelgem Avelgem 13 19
8. FC Poperinge FC Poperinge 13 19
9. Lendelede Sport Lendelede Sport 13 20
10. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 13 20
11. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 13 20
12. Nieuwkerke Nieuwkerke 13 21
13. Moorslede Moorslede 13 24
14. Zonnebeke Zonnebeke 13 26
15. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 13 27
16. BS Geluveld BS Geluveld 13 33
Uit
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 13 9
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 13 19
3. Club Roeselare Club Roeselare 13 19
4. Moorsele Moorsele 13 20
5. Avelgem Avelgem 13 22
6. Bissegem Bissegem 13 23
7. Lendelede Sport Lendelede Sport 13 23
8. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 13 23
9. Moorslede Moorslede 13 23
10. BS Geluveld BS Geluveld 13 23
11. Nieuwkerke Nieuwkerke 13 24
12. Zonnebeke Zonnebeke 13 25
13. Marke Marke 13 26
14. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 13 26
15. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 13 27
16. FC Poperinge FC Poperinge 13 33

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 72
2. Moorsele Moorsele 26 69
3. Marke Marke 26 58
4. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 53
5. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 49
6. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 47
7. Club Roeselare Club Roeselare 26 46
8. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 46
9. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 45
10. Avelgem Avelgem 26 44
11. Bissegem Bissegem 26 42
12. Moorslede Moorslede 26 42
13. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 42
14. Zonnebeke Zonnebeke 26 39
15. BS Geluveld BS Geluveld 26 38
16. FC Poperinge FC Poperinge 26 33
Thuis
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 45
2. Moorsele Moorsele 26 38
3. Marke Marke 26 34
4. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 29
5. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 25
6. Bissegem Bissegem 26 25
7. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 24
8. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 24
9. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 24
10. Avelgem Avelgem 26 24
11. Moorslede Moorslede 26 22
12. FC Poperinge FC Poperinge 26 22
13. Club Roeselare Club Roeselare 26 21
14. Zonnebeke Zonnebeke 26 18
15. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 17
16. BS Geluveld BS Geluveld 26 16
Uit
1. Moorsele Moorsele 26 31
2. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 29
3. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 27
4. Club Roeselare Club Roeselare 26 25
5. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 25
6. Marke Marke 26 24
7. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 22
8. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 22
9. BS Geluveld BS Geluveld 26 22
10. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 21
11. Zonnebeke Zonnebeke 26 21
12. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 20
13. Avelgem Avelgem 26 20
14. Moorslede Moorslede 26 20
15. Bissegem Bissegem 26 17
16. FC Poperinge FC Poperinge 26 11

Beste verdediging

Totaal
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 24
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 29
3. FC Poperinge FC Poperinge 26 38
4. Club Roeselare Club Roeselare 26 41
5. Avelgem Avelgem 26 44
6. Bissegem Bissegem 26 44
7. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 45
8. Marke Marke 26 49
9. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 49
10. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 50
11. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 50
12. Zonnebeke Zonnebeke 26 54
13. BS Geluveld BS Geluveld 26 57
14. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 58
15. Moorsele Moorsele 26 64
16. Moorslede Moorslede 26 69
Thuis
1. Club Roeselare Club Roeselare 26 11
2. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 14
3. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 14
4. FC Poperinge FC Poperinge 26 14
5. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 19
6. Bissegem Bissegem 26 22
7. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 22
8. Avelgem Avelgem 26 23
9. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 23
10. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 24
11. Marke Marke 26 25
12. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 26
13. Zonnebeke Zonnebeke 26 26
14. Moorsele Moorsele 26 29
15. BS Geluveld BS Geluveld 26 30
16. Moorslede Moorslede 26 35
Uit
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 10
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 15
3. Avelgem Avelgem 26 21
4. Bissegem Bissegem 26 22
5. FC Poperinge FC Poperinge 26 24
6. Marke Marke 26 24
7. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 24
8. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 26
9. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 27
10. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 27
11. BS Geluveld BS Geluveld 26 27
12. Zonnebeke Zonnebeke 26 28
13. Club Roeselare Club Roeselare 26 30
14. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 34
15. Moorslede Moorslede 26 34
16. Moorsele Moorsele 26 35

Beste doelsaldo

Totaal
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 48
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 20
3. Marke Marke 26 9
4. Club Roeselare Club Roeselare 26 5
5. Moorsele Moorsele 26 5
6. Avelgem Avelgem 26 0
7. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 0
8. Bissegem Bissegem 26 -2
9. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 -3
10. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 -3
11. FC Poperinge FC Poperinge 26 -5
12. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 -5
13. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 -8
14. Zonnebeke Zonnebeke 26 -15
15. BS Geluveld BS Geluveld 26 -19
16. Moorslede Moorslede 26 -27
Thuis
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 31
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 15
3. Club Roeselare Club Roeselare 26 10
4. Marke Marke 26 9
5. Moorsele Moorsele 26 9
6. FC Poperinge FC Poperinge 26 8
7. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 5
8. Bissegem Bissegem 26 3
9. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 2
10. Avelgem Avelgem 26 1
11. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 0
12. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 -1
13. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 -6
14. Zonnebeke Zonnebeke 26 -8
15. Moorslede Moorslede 26 -13
16. BS Geluveld BS Geluveld 26 -14
Uit
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 17
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 5
3. Marke Marke 26 0
4. Avelgem Avelgem 26 -1
5. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 -2
6. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 -2
7. Moorsele Moorsele 26 -4
8. Club Roeselare Club Roeselare 26 -5
9. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 -5
10. Bissegem Bissegem 26 -5
11. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 -5
12. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 -5
13. BS Geluveld BS Geluveld 26 -5
14. Zonnebeke Zonnebeke 26 -7
15. FC Poperinge FC Poperinge 26 -13
16. Moorslede Moorslede 26 -14

Aantal keer...

Gewonnen
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 20
2. Moorsele Moorsele 26 14
3. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 13
4. Club Roeselare Club Roeselare 26 13
5. Marke Marke 26 12
6. Bissegem Bissegem 26 12
7. Avelgem Avelgem 26 11
8. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 10
9. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 10
10. Moorslede Moorslede 26 10
11. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 9
12. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 9
13. Zonnebeke Zonnebeke 26 7
14. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 6
15. BS Geluveld BS Geluveld 26 6
16. FC Poperinge FC Poperinge 26 6
Gelijk
1. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 9
2. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 8
3. FC Poperinge FC Poperinge 26 8
4. Club Roeselare Club Roeselare 26 7
5. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 6
6. Zonnebeke Zonnebeke 26 6
7. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 6
8. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 5
9. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 5
10. Marke Marke 26 4
11. Avelgem Avelgem 26 4
12. BS Geluveld BS Geluveld 26 4
13. Bissegem Bissegem 26 3
14. Moorsele Moorsele 26 2
15. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 2
16. Moorslede Moorslede 26 1
Verloren
1. BS Geluveld BS Geluveld 26 16
2. Moorslede Moorslede 26 15
3. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 14
4. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 14
5. Zonnebeke Zonnebeke 26 13
6. FC Poperinge FC Poperinge 26 12
7. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 11
8. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 11
9. Avelgem Avelgem 26 11
10. Bissegem Bissegem 26 11
11. Marke Marke 26 10
12. Moorsele Moorsele 26 10
13. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 9
14. Club Roeselare Club Roeselare 26 6
15. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 4
16. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 1
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 17
2. Moorsele Moorsele 26 8
3. Marke Marke 26 7
4. Club Roeselare Club Roeselare 26 7
5. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 7
6. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 6
7. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 5
8. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 5
9. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 5
10. Avelgem Avelgem 26 5
11. Moorslede Moorslede 26 4
12. FC Poperinge FC Poperinge 26 4
13. Zonnebeke Zonnebeke 26 3
14. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 3
15. Bissegem Bissegem 26 2
16. BS Geluveld BS Geluveld 26 1
Winst met 1 doelpunt verschil
1. Bissegem Bissegem 26 10
2. Moorsele Moorsele 26 6
3. Club Roeselare Club Roeselare 26 6
4. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 6
5. Avelgem Avelgem 26 6
6. Moorslede Moorslede 26 6
7. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 6
8. Marke Marke 26 5
9. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 5
10. BS Geluveld BS Geluveld 26 5
11. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 4
12. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 4
13. Zonnebeke Zonnebeke 26 4
14. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 3
15. FC Poperinge FC Poperinge 26 2
16. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 1
Clean sheets
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 9
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 7
3. Avelgem Avelgem 26 5
4. Club Roeselare Club Roeselare 26 4
5. FC Poperinge FC Poperinge 26 4
6. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 4
7. Bissegem Bissegem 26 3
8. Moorslede Moorslede 26 3
9. Marke Marke 26 3
10. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 3
11. Zonnebeke Zonnebeke 26 3
12. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 2
13. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 2
14. BS Geluveld BS Geluveld 26 2
15. Moorsele Moorsele 26 1
16. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 1
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. Moorslede Moorslede 26 12
2. Zonnebeke Zonnebeke 26 9
3. Avelgem Avelgem 26 7
4. Moorsele Moorsele 26 7
5. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 7
6. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 6
7. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 6
8. BS Geluveld BS Geluveld 26 6
9. Club Roeselare Club Roeselare 26 5
10. FC Poperinge FC Poperinge 26 5
11. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 5
12. Bissegem Bissegem 26 5
13. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 4
14. Marke Marke 26 3
15. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 1
16. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 1
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. BS Geluveld BS Geluveld 26 10
2. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 9
3. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 7
4. FC Poperinge FC Poperinge 26 7
5. Marke Marke 26 7
6. Bissegem Bissegem 26 6
7. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 5
8. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 5
9. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 5
10. Zonnebeke Zonnebeke 26 4
11. Avelgem Avelgem 26 4
12. Moorslede Moorslede 26 3
13. Moorsele Moorsele 26 3
14. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 3
15. Club Roeselare Club Roeselare 26 1
16. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 0
Niet kunnen scoren
1. FC Poperinge FC Poperinge 26 7
2. BS Geluveld BS Geluveld 26 6
3. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 5
4. Zonnebeke Zonnebeke 26 5
5. Avelgem Avelgem 26 5
6. Moorslede Moorslede 26 5
7. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 4
8. Club Roeselare Club Roeselare 26 4
9. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 3
10. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 3
11. Bissegem Bissegem 26 2
12. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 2
13. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 2
14. Marke Marke 26 1
15. Moorsele Moorsele 26 1
16. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 1
Langste reeks overwinningen
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 8
2. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 5
3. Avelgem Avelgem 26 4
4. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 4
5. Bissegem Bissegem 26 4+
6. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 4
7. Moorslede Moorslede 26 3
8. Marke Marke 26 3
9. Moorsele Moorsele 26 3+
10. FC Poperinge FC Poperinge 26 2
11. BS Geluveld BS Geluveld 26 2
12. Club Roeselare Club Roeselare 26 2
13. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 2
14. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 2
15. Zonnebeke Zonnebeke 26 1
16. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 1
Langste reeks zonder verlies
1. Zwevegem Sport Zwevegem Sport 26 14+
2. Beveren-Leie Beveren-Leie 26 11
3. Bissegem Bissegem 26 9+
4. Nieuwkerke Nieuwkerke 26 8
5. Marke Marke 26 6
6. Moorsele Moorsele 26 5
7. Club Roeselare Club Roeselare 26 5
8. Avelgem Avelgem 26 4
9. Lendelede Sport Lendelede Sport 26 4
10. Moorslede Moorslede 26 4
11. KSK Vlamertinge KSK Vlamertinge 26 4
12. SV Ingelmunster SV Ingelmunster 26 4
13. FC Poperinge FC Poperinge 26 3
14. BS Geluveld BS Geluveld 26 3
15. Jespo Comines -Warneton Jespo Comines -Warneton 26 2
16. Zonnebeke Zonnebeke 26 2