Geen nieuws gevonden.
Info
Volledige naam | KWS Linkhout |
Nummer | 03531 |
Opgericht | 1938 |
Stadion | Stadion Linkhout |
Website | www.kwslinkhout.tk |
kwslinkhout@yahoo.com | |
Kleuren | Rood-wit |
FAX | 013/46.13.57 |
Limburg (3A) 2018 - 2019
Wedstrijden
02/12 14:30 | ![]() | WS Linkhout | 0-1 | Exc Hamont | ![]() | ![]() |
09/12 14:30 | ![]() | SK Meldert | 3-1 | WS Linkhout | ![]() | ![]() |
23/12 14:30 | ![]() | VK Gestel | 2-1 | WS Linkhout | ![]() | ![]() |
06/01 14:30 | ![]() | WS Linkhout | 4-1 | Kadijk SK | ![]() | ![]() |
12/01 20:00 | ![]() | Sporting Wijchmaal | 0-7 | WS Linkhout | ![]() | ![]() |
20/01 14:30 | ![]() | WS Linkhout | 4-0 | Amandina VC | ![]() | ![]() |
27/01 14:30 | ![]() | WS Linkhout | 1-3 | Heusden-Zolder | ![]() | ![]() |
02/02 18:00 | ![]() | Thes Sport Tessenderlo B | 2-2 | WS Linkhout | ![]() | ![]() |
10/02 15:00 | ![]() | WS Linkhout | 0-1 | Peerder Sportvrienden | ![]() | ![]() |
16/02 20:00 | ![]() | SC Donk | 0-2 | WS Linkhout | ![]() | ![]() |
24/02 15:00 | ![]() | WS Linkhout | - | KVV Lummen | ![]() | ![]() |
10/03 15:00 | ![]() | Kattenbos Sport | - | WS Linkhout | ![]() | ![]() |
17/03 15:00 | ![]() | WS Linkhout | - | Kaulille FC | ![]() | ![]() |
24/03 15:00 | ![]() | Hechtel | - | WS Linkhout | ![]() | ![]() |
31/03 15:00 | ![]() | WS Linkhout | - | Ham United | ![]() | ![]() |
Stand
Ploeg | G | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Heusden-Zolder | 23 | 57 |
2. | ![]() | Exc Hamont | 23 | 45 |
3. | ![]() | SK Meldert | 23 | 42 |
4. | ![]() | Thes Sport Tessenderlo B | 23 | 42 |
5. | ![]() | Peerder Sportvrienden | 23 | 36 |
6. | ![]() | Kaulille FC | 23 | 36 |
7. | ![]() | VK Gestel | 23 | 36 |
8. | ![]() | Kadijk SK | 23 | 36 |
9. | ![]() | Sporting Wijchmaal | 23 | 30 |
10. | ![]() | Ham United | 23 | 28 |
11. | ![]() | Hechtel | 23 | 28 |
12. | ![]() | WS Linkhout | 23 | 28 |
13. | ![]() | KVV Lummen | 23 | 27 |
14. | ![]() | Kattenbos Sport | 23 | 24 |
15. | ![]() | SC Donk | 23 | 20 |
16. | ![]() | Amandina VC | 23 | 7 |