Naam | Espinosa |
Voornaam | Javier |
Geboortedatum | 19/09/1992 |
Geboorteplaats | Talavera de la Reina |
Positie | Middenvelder |
Gewicht | 68 kg |
Ploeg | |
Nationaliteit | Spanje |
Info
Ploegen
01/07/2016 | - | Nu | Levante |
28/08/2015 | - | 30/06/2016 | Elche CF |
01/06/2015 | - | 27/08/2015 | Villarreal |
09/01/2015 | - | 01/06/2015 | Almeria |
11/07/2014 | - | 09/01/2015 | Villarreal |
26/02/2011 | - | 11/07/2014 | Barcelona |
30/11/-0001 | - | Nu | Levante |
Nieuws
Geen nieuws gevonden.
![]() | Wedstrijden | 1 | |
![]() | Aantal keer titularis | 1 | |
![]() | Aantal keer vervangen | 0 | |
![]() | Gespeelde minuten | 90 | |
![]() | Gele kaarten | 0 | |
![]() | Rode kaarten | 0 | |
![]() | Goals | 0 | |
![]() | Owngoals | 0 | |
![]() | Penalty | 0 | |
![]() | Assists | 0 |
Ploegmaats













































