Naam | Hochscheidt |
Voornaam | Jan |
Geboortedatum | 04/10/1987 |
Geboorteplaats | Trier |
Positie | Middenvelder |
Gewicht | 80 kg |
Ploeg | |
Nationaliteit | Duitsland |
Info
Ploegen
01/07/2018 | - | Nu | Erzgebirge Aue |
01/07/2014 | - | 01/07/2018 | Eintracht Braunschweig - B-kern |
01/07/2013 | - | 01/07/2018 | Eintracht Braunschweig |
01/07/2008 | - | 01/07/2013 | Erzgebirge Aue |
Nieuws
Geen nieuws gevonden.
![]() | Wedstrijden | 1 | |
![]() | Aantal keer titularis | 0 | |
![]() | Aantal keer vervangen | 0 | |
![]() | Gespeelde minuten | 44 | |
![]() | Gele kaarten | 0 | |
![]() | Rode kaarten | 0 | |
![]() | Goals | 0 | |
![]() | Owngoals | 0 | |
![]() | Penalty | 0 | |
![]() | Assists | 0 |
Ploegmaats




























