![]() | Onbekend | ||
Toeschouwers: 16050 |
Barnsley - Wolverhampton ()
Gebeurtenissen
90 | ![]() | ![]() ![]() |
87 | ![]() | ![]() ![]() |
73 | ![]() | ![]() ![]() |
66 | ![]() | ![]() ![]() |
65 | ![]() | ![]() ![]() |
46 | ![]() | ![]() ![]() |
43 | ![]() | Gele kaart voor Stephen McPhail |
40 | ![]() | Gele kaart voor Diogo José Teixeira da Silva |
29 | ![]() | Gele kaart voor Romain Saiss |
Kalender / Voetbaluitslagen
12/01 20:45 | ![]() | Sheffield United | 0-0 | ![]() | Sheffield Wednesday | ![]() | |
13/01 13:30 | ![]() | Cardiff City | 4-0 | ![]() | Sunderland | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Birmingham City | 0-3 | ![]() | Derby County | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Millwall | 1-1 | ![]() | Preston North End | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Middlesbrough | 0-1 | ![]() | Fulham | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Ipswich Town | 1-0 | ![]() | Leeds United | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Hull City | 0-0 | ![]() | Reading | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Barnsley | 0-0 | ![]() | Wolverhampton | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Burton Albion | 1-3 | ![]() | QPR | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Bristol City | 0-1 | ![]() | Norwich City | ![]() | |
13/01 16:00 | ![]() | Brentford | 2-0 | ![]() | Bolton Wanderers | ![]() | |
13/01 18:30 | ![]() | Nottingham Forest | 0-1 | ![]() | Aston Villa | ![]() | |
Stand
Ploeg | G | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wolverhampton | 43 | 95 |
2. | ![]() | Cardiff City | 42 | 83 |
3. | ![]() | Fulham | 43 | 82 |
4. | ![]() | Aston Villa | 43 | 79 |
5. | ![]() | Middlesbrough | 43 | 69 |
6. | ![]() | Millwall | 43 | 69 |
7. | ![]() | Derby County | 42 | 68 |
8. | ![]() | Sheffield United | 43 | 66 |
9. | ![]() | Preston North End | 43 | 66 |
10. | ![]() | Brentford | 43 | 65 |
11. | ![]() | Bristol City | 43 | 65 |
12. | ![]() | Ipswich Town | 43 | 56 |
Topschutters
Geen doelpunten