🎥 Aleksandar Mitrovic kopt Fulham op zucht van Premier League met nummer 38 (!) van het seizoen
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Liftclub is een jaar na de degradatie alweer op de weg terug naar de Premier League. Woensdagavond gingen The Cottagers met het kleinste verschil winnen op bezoek bij Middlesbrough. De matchwinnaar? U mag twee keer raden.
De wedstrijd zat ruime tijd stevig op slot, maar vlak voor het ingaan van het slotkwartier brak Fulham de wedstrijd op. Harry Wilson krulde een vrije trap voor doel. Aleksandar Mitrovic timede zijn ren tot in de perfectie en kopte hard in doel.
Zo zet de ex-speler van Anderlecht zijn record nog wat scherper. De Serviër scoorde tot dusver 38 doelpunten in 37 duels. Niemand deed ooit beter in The Championship.
Aleksandar Mitrovic with the 38th Goal vs Middlesbrough pic.twitter.com/WXT0p1exZj
— gabrydeggio (@gabrydeggio) April 6, 2022
Dankzij de felbevochten zege staat Fulham op een zucht van de terugkeer naar de Premier League. Enkel een ongeziene terugval kan de Londenaars van de titel houden. Ook het nummer twee promoveert rechtstreeks naar het hoogste niveau.
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sunderland | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 23-9 | 14 | W G W W W |
2. | Sheffield United | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 14-6 | 8 | W W V V W |
3. | Burnley | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 17-5 | 12 | W G W G G |
4. | Leeds United | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 19-8 | 11 | G G W W G |
5. | West Bromwich | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 13-7 | 6 | V G G G G |
6. | Watford | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 16-19 | -3 | V W V V W |
7. | Blackburn | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16-12 | 4 | V V W G V |
8. | Middlesbrough | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14-12 | 2 | W V V W G |
9. | Norwich City | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 22-16 | 6 | G W G G G |
10. | Millwall | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 15-12 | 3 | V G G W W |
11. | Bristol City | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 14-16 | -2 | G G W G G |
12. | Derby County | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15-15 | 0 | V W G G G |
13. | Sheffield Wednesday | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13-18 | -5 | G W V G W |
14. | Oxford Utd | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15-15 | 0 | G G G G V |
15. | Hull City | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14-16 | -2 | W V V G G |
16. | Preston North End | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13-17 | -4 | W G W G G |
17. | Swansea | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8-8 | 0 | V G V G V |
18. | Coventry City | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-17 | -3 | W V V G W |
19. | Stoke City | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-17 | -4 | W G G G V |
20. | Cardiff City | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-18 | -7 | W G W W G |
21. | Plymouth Argyle | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-22 | -9 | V W V V G |
22. | Luton Town | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14-20 | -6 | G V W V V |
23. | QPR | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 11-19 | -8 | V V V G G |
24. | Portsmouth | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12-25 | -13 | V G W V V |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief