Word fan! 0

Wedstrijden 2018 - 2019

Serie A
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
5 23/09 Lazio Lazio Genoa Genoa 4-1 28 0 0 0 0
6 26/09 Genoa Genoa Chievo Chievo 2-0 0 0 0 0 0
7 30/09 Frosinone Frosinone Genoa Genoa 1-2 Aantal keer titularis 75 0 0 1 0
8 07/10 Genoa Genoa Parma Parma 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 20/10 Juventus Juventus Genoa Genoa 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 28/10 Genoa Genoa Udinese Udinese 2-2 Aantal keer titularis 71 0 0 0 0
11 03/11 Inter Milaan Inter Milaan Genoa Genoa 5-0 Aantal keer titularis 58 0 0 1 0
13 25/11 Genoa Genoa Sampdoria Sampdoria 1-1 7 0 0 1 0
14 02/12 Torino Torino Genoa Genoa 2-1 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
15 09/12 Genoa Genoa SPAL SPAL 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 16/12 AS Roma AS Roma Genoa Genoa 3-2 Aantal keer titularis 65 0 1 0 0
17 22/12 Genoa Genoa Atalanta Atalanta 3-1 19 0 0 0 0
18 26/12 Cagliari Cagliari Genoa Genoa 1-0 Aantal keer titularis 46 0 0 0 0
19 29/12 Genoa Genoa Fiorentina Fiorentina 0-0 1 0 0 0 0
26 03/03 Udinese Udinese Bologna Bologna 2-1 14 0 0 0 0
27 08/03 Juventus Juventus Udinese Udinese 4-1 28 0 0 0 0
28 17/03 Napoli Napoli Udinese Udinese 4-2 Aantal keer titularis 64 0 0 1 0
29 30/03 Udinese Udinese Genoa Genoa 2-0 Aantal keer titularis 63 0 0 1 0
31 07/04 Udinese Udinese Empoli Empoli 3-2 0 0 0 0 0
32 13/04 AS Roma AS Roma Udinese Udinese 1-0 21 0 0 0 0
25 17/04 Lazio Lazio Udinese Udinese 2-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
33 20/04 Udinese Udinese Sassuolo Sassuolo 1-1 73 0 0 1 0
34 29/04 Atalanta Atalanta Udinese Udinese 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
35 04/05 Udinese Udinese Inter Milaan Inter Milaan 0-0 Aantal keer titularis 73 0 0 1 0
36 12/05 Frosinone Frosinone Udinese Udinese 1-3 Aantal keer titularis 62 0 0 1 0
37 18/05 Udinese Udinese SPAL SPAL 3-2 Aantal keer titularis 16 0 0 0 0
Coppa
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R4 06/12 Genoa Genoa ACD Virtus Entella ACD Virtus Entella 3-3P 0 0 0 0 0