Word fan! 4

Wedstrijden 2005 - 2006

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 07/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Kaiserslautern Kaiserslautern 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 13/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 27/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 10/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
5 18/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Hertha Berlin Hertha Berlin 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
6 21/09 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 1 0 0 0 0
7 24/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
8 01/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 15/10 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayern München Bayern München 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 22/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
11 29/10 Hamburger SV Hamburger SV FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 1
13 19/11 1. FC Köln 1. FC Köln FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-2 Aantal keer titularis 85 0 0 1 0
15 03/12 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-1 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
16 10/12 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
17 17/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
18 29/01 Kaiserslautern Kaiserslautern FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
19 04/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
21 11/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 18/02 Hertha Berlin Hertha Berlin FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 25/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 04/03 Hannover 96 Hannover 96 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-2 Aantal keer titularis 90 1 0 1 1
26 19/03 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-0 Aantal keer titularis 59 0 0 1 0
27 25/03 FC Schalke 04 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 02/04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Hamburger SV Hamburger SV 0-2 Aantal keer titularis 69 0 0 1 0
29 09/04 MSV Duisburg MSV Duisburg FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
30 15/04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1. FC Köln 1. FC Köln 1-1 Aantal keer titularis 73 0 0 0 0
31 23/04 Werder Bremen Werder Bremen FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 13/05 FC Schalke 04 FC Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 13 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 (1) 13/09 PSV PSV FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (2) 28/09 FC Schalke 04 FC Schalke 04 AC Milan AC Milan 2-2 Aantal keer titularis 85 0 0 1 0
R1 (3) 19/10 Fenerbahçe Fenerbahçe FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (4) 01/11 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Fenerbahçe Fenerbahçe 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (5) 23/11 FC Schalke 04 FC Schalke 04 PSV PSV 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (6) 06/12 AC Milan AC Milan FC Schalke 04 FC Schalke 04 3-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1/16 H 15/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
1/16 T 23/02 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/8 H 09/03 Palermo Palermo FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/8 T 16/03 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Palermo Palermo 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
KF H 30/03 Levski Sofia Levski Sofia FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
HF H 20/04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Sevilla Sevilla 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0