- Hans Goethuys nieuwe coach Olympia Wijgmaal
- Trainer Wijgmaal stapt op ondanks vierde plaats
- Nieuwe coach voor degradant Wijgmaal
- Wijgmaal laat kinderen en vrouwen gratis binnen
-
Soetaers wordt speler-coach bij tweedeprovincialer - Soetaers concentreert zich nu op brasserie en Wijgmaal
-

Bekijk (en download) de kalender van derde klasse - Verslag: Meldert haalt het moeizaam van Wijgmaal
- Verslag: Doelpuntenrijk duel tussen Opwijk en Wijgmaal
- Verslag: Meldert stuurt Wijgmaal puntenlaas huiswaarts
- Verslag: Onkennelijk Opwijk verliest bij Wijgmaal
- Verslag: St-Gillis-Waas klopt Wijgmaal van op de stip
Spelers
| Trainers | Geboortedatum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/1971 | |||||||||||
| Keepers | Geboortedatum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/01/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/11/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verdedigers | Geboortedatum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 23/07/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30/11/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/01/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/03/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/11/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Middenvelders | Geboortedatum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 24/07/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04/03/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/08/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/06/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/09/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/07/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27/12/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 02/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/08/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/12/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/04/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17/09/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aanvallers | Geboortedatum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 26/01/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 21/07/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/05/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/12/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onbekend | Geboortedatum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jean-Pierre Custers | Onbekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kim Vranckx | Onbekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker van België 2012 - 2013
4e klasse B 2012 - 2013
Wedstrijden
- 17/02 15:00

- Tertre Hautrage
- 2-1
- Olympia SC Wijgmaal


- 03/03 15:00

- RUSG Quevy
- 1-5
- Olympia SC Wijgmaal


- 10/03 15:00

- Olympia SC Wijgmaal
- 1-2
- Ganshoren


- 01/04 15:00

- Olympia SC Wijgmaal
- 0-1
- SK Londerzeel


- 07/04 15:00

- Sterrebeek
- 1-2
- Olympia SC Wijgmaal


- 10/04 18:30

- Olympia SC Wijgmaal
- 1-0
- Dilbeek Sp.


- 14/04 15:00

- Olympia SC Wijgmaal
- 2-2
- Kampenhout


- 21/04 15:00

- Olympia SC Wijgmaal
- 3-1
- Léopold Uccle


- 28/04 15:00

- KSK Halle
- 0-2
- Olympia SC Wijgmaal


- 05/05 15:00

- Olympia SC Wijgmaal
- 2-1
- RES Acren


Stand
| Ploeg | G | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Londerzeel | 28 | 66 | |
| 2. | Olympia SC Wijgmaal | 28 | 57 | |
| 3. | Tempo Overijse | 28 | 57 | |
| 4. | Walhain CG | 28 | 53 | |
| 5. | Sterrebeek | 28 | 48 | |
| 6. | Léopold Uccle | 28 | 45 | |
| 7. | RUSG Quevy | 28 | 41 | |
| 8. | RES Acren | 28 | 35 | |
| 9. | Ganshoren | 28 | 35 | |
| 10. | KSK Halle | 28 | 34 | |
| 11. | Templeuve | 28 | 29 | |
| 12. | KSKL Ternat | 28 | 29 | |
| 13. | Tertre Hautrage | 28 | 29 | |
| 14. | Kampenhout | 28 | 26 | |
| 15. | Dilbeek Sp. | 28 | 8 | |















































