Wedstrijden
| Seizoen | Ploeg | Competitie | M | T | V | G | ![]() |
![]() |
![]() |
O | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | Lierse SK | Jupiler Pro League | 15 | 10 | 6 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beker van België | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 - 2011 | Lierse SK | Jupiler Pro League | 20 | 12 | 4 | 1147 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Beker van België | 3 | 2 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-offs II | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 - 2010 | Roeselare | Jupiler Pro League | 28 | 27 | 6 | 2413 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Beker van België | 3 | 2 | 1 | 219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eindronde 1e-2e | 3 | 3 | 1 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 - 2009 | Roeselare | Jupiler Pro League | 16 | 11 | 5 | 987 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beker van België | 3 | 2 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eindronde 1e-2e | 5 | 5 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 - 2008 | Roeselare | Jupiler Pro League | 7 | 3 | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beker van België | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Gespeelde matchen | T | Aantal keer titularis | |
| V | Aantal keer vervangen | G | Gespeelde minuten | |
![]() |
Gele kaarten | ![]() |
Rode kaarten | |
![]() |
Goals | O | Owngoals | |
| P | Penalty | A | Assists |
Joeri Dequevy
2011 - 2012
| Wedstrijden | 16 |
| Aantal keer titularis | 10 |
| Aantal keer vervangen | 6 |
| Gespeelde minuten | 833 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Goals | 0 |
| Owngoals | 0 |
| Penalty | 0 |
| Assists | 1 |
| < Bekijk wedstrijden > | |



































Word fan van Joeri Dequevy!
RSS Feed van Joeri Dequevy