Wedstrijden
| Seizoen | Ploeg | Competitie | M | T | V | G | ![]() |
![]() |
![]() |
O | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | Sporting Lissabon | Primeira Liga | 17 | 15 | 1 | 1350 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 8 | 4 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beker van Portugal | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 - 2011 | Twente | Nederlandse Eredivisie | 13 | 7 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 6 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verenigde Staten | WK 2010 Zuid-Afrika | 2 | 2 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 - 2010 | AC Milan | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 - 2009 | Standard | Jupiler Pro League | 32 | 32 | 0 | 2771 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Champions League | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Europa League | 8 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 - 2008 | Standard | Jupiler Pro League | 33 | 33 | 0 | 2970 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Beker van België | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Europa League | 2 | 1 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 - 2007 | Standard | Jupiler Pro League | 15 | 15 | 0 | 1350 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Champions League | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Europa League | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Newcastle United | Premier League | 11 | 11 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 - 2006 | Standard | Jupiler Pro League | 29 | 29 | 0 | 2430 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 - 2005 | Standard | Jupiler Pro League | 31 | 31 | 0 | 2617 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Beker van België | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Europa League | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 - 2004 | La Louvière | Jupiler Pro League | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 - 2003 | Metz | Ligue 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Gespeelde matchen | T | Aantal keer titularis | |
| V | Aantal keer vervangen | G | Gespeelde minuten | |
![]() |
Gele kaarten | ![]() |
Rode kaarten | |
![]() |
Goals | O | Owngoals | |
| P | Penalty | A | Assists |
Oguchi Onyewu
2011 - 2012
| Wedstrijden | 29 |
| Aantal keer titularis | 23 |
| Aantal keer vervangen | 2 |
| Gespeelde minuten | 2070 |
| Gele kaarten | 6 |
| Rode kaarten | 1 |
| Goals | 4 |
| Owngoals | 0 |
| Penalty | 0 |
| Assists | 0 |
| < Bekijk wedstrijden > | |



































Word fan van Oguchi Onyewu!
RSS Feed van Oguchi Onyewu