Word fan! 2

Spelers Brentford 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
37. Ellery Balcombe 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Cox 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Flekken 36 36 1 3195 0 1 0 3
Hakon Rafn Valdimarsson 0 0 0 0 0 0 0 0
Thoma Strakosha 2 1 0 135 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Benjamin Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0
Mads Bech Sørensen 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Michael Collins 32 29 1 2650 1 1 0 3
Benjamin Fredrick 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Goode 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Rico Henry 5 5 1 402 0 1 0 1
Aaron Hickey 9 9 7 720 0 0 0 5
Pontus Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Zanka Jorgensen 14 12 1 1086 1 0 0 4
Ji-Soo Kim 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Mee 16 15 4 1275 2 0 1 2
Ethan Pinnock 29 28 0 2520 2 0 0 1
Sergio Reguilón Rodríguez 16 14 8 1124 0 4 1 4
Mads Roerslev Rasmussen 34 22 14 1986 1 2 0 1
Fin Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Vassbakk Ajer 27 20 8 1744 2 0 0 4
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Shandon Baptiste 10 2 2 223 1 1 0 1
Mads Bidstrup 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethan Brierley 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Canós Tenes 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Crama 0 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Dasilva 2 0 0 12 0 0 0 0
Ibrahim Halil Dervisoglu 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarique Fosu 0 0 0 0 0 0 0 0
Ogochukwu Onyeka Frank 26 11 8 1153 1 2 0 8
Vitaly Janelt 38 37 21 3072 1 3 0 8
Mathias Jensen 32 27 22 2221 3 3 0 5
Edmond-Paris Maghoma 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Nörgaard 31 30 10 2513 2 1 0 8
Myles Peart-Harris 3 0 0 10 0 0 0 0
Kevin Schade 11 3 3 329 2 1 0 0
Ryan Trevitt 0 0 0 0 0 0 0 0
Yegor Yarmolyuk 27 6 6 674 0 0 0 2
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Mikkel Damsgaard 23 7 7 835 0 2 0 2
Saman Ghoddos 19 7 2 729 1 0 0 5
Keane Lewis-Potter 30 15 13 1440 3 1 0 0
Neal Maupay 28 13 8 1295 6 3 0 8
Bryan Mbeumo 24 21 4 1871 9 6 0 2
Michael Olakigbe 8 0 0 51 0 0 0 0
Daniel Oyegoke 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Pressley 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Toney 17 16 0 1449 4 2 0 5
Yoane Wissa 33 28 19 2436 12 3 0 7
Nathan Young-Coombes 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Thomas Frank Trainer
Uitgeleende spelers
  David Raya Martin Arsenal Arsenal