Word fan! 42

Spelers Athletic de Bilbao 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Julen Agirrezabala 2 1 0 118 0 0 0 0
Jokin Ezkieta Mendiburu 0 0 0 0 0 0 0 0
Hodei Oleaga Alarcia 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Padilla 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Unai SimĂłn 34 34 1 3032 0 0 0 2
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
31. Yeray Álvarez López 16 11 5 930 0 0 1 1
Odei Arrieta Etxeberria 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Mikel Balenciaga 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Yuri Berchiche Izeta 24 19 5 1696 1 1 0 5
Julen Bernaola 0 0 0 0 0 0 0 0
Ander Capa RodrĂ­guez 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Oscar De Marcos 26 24 5 2081 1 3 0 5
Unai Eguiluz 0 0 0 0 0 0 0 0
Imanol Garcia de Albeniz 8 5 2 488 0 0 0 2
30. ĂĂ±igo Lekue MartĂ­nez 26 21 4 1911 0 3 0 4
Unai NĂșñez Gestoso 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Paredes 32 29 7 2525 1 0 1 6
Alex Petxa 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Petxarroman 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo RincĂłn Lumbreras 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Vivian Moreno 31 30 2 2745 0 0 0 6
Nico Williams 28 26 19 2099 4 9 0 5
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Iñigo Baqué Atxotegi 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior Bita 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Benat Extebarria Urkiaga 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel GarcĂ­a Carrillo 16 6 4 649 1 0 0 4
22. RaĂșl GarcĂ­a Escudero 17 0 0 266 0 0 0 3
Unai Gomez 24 9 8 821 2 0 0 1
Mikel Jauregizar 4 0 0 62 0 0 0 0
Peru Nolaskoain Esnal 2 0 0 8 0 0 0 0
Benat Prados 24 14 11 1270 0 0 0 1
Víctor San Bartolomé Prieto 0 0 0 0 0 0 0 0
Oihan Sancet Tirapu 29 24 21 1914 4 4 2 3
16. Mikel Vesga Arruti 27 18 10 1535 3 1 0 2
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
20. Aritz Aduriz 0 0 0 0 0 0 0 0
Malcom Ares 11 2 2 249 0 0 0 2
Juan Artola 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Berenguer Remiro 33 14 7 1473 7 2 0 4
Luis Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorka Guruzeta RodrĂ­guez 31 29 25 2162 13 4 0 2
Alvaro Marin 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mattheus 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Iker Muniain 18 4 4 498 0 0 0 1
Nico Serrano 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Asier Villalibre Molina 16 3 3 450 2 1 0 0
11. Iñaki Williams Dannis 32 30 11 2692 12 3 0 4
Uitgeleende spelers