Word fan! 1

Wedstrijden 2022 - 2023

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 06/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
2 13/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 19/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Hertha Berlin Hertha Berlin 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 04/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 11/09 Freiburg Freiburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
7 17/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach RB Leipzig RB Leipzig 3-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
8 01/10 Werder Bremen Werder Bremen Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 5-1 Aantal keer titularis 88 1 0 0 0
9 09/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 1. FC Köln 5-2 Aantal keer titularis 83 2 0 1 0
10 15/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 22/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 30/10 Union Berlin Union Berlin Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 04/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
14 08/11 VfL Bochum VfL Bochum Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 11/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
16 22/01 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 25/01 FC Augsburg FC Augsburg Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 28/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 04/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 18/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 24/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 04/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Freiburg Freiburg 0-0 Aantal keer titularis 87 0 0 1 1
26 02/04 1. FC Köln 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
27 09/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 15/04 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 23/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Union Berlin Union Berlin 0-1 Aantal keer titularis 69 0 0 0 0
31 06/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VfL Bochum VfL Bochum 2-0 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
32 13/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 5-2 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
34 27/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach FC Augsburg FC Augsburg 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 18/10 Darmstadt 98 Darmstadt 98 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 8 0 0 0 0
African Cup of Nations
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 04/06 Algerije Algerije Oeganda Oeganda 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
2 08/06 Tanzania Tanzania Algerije Algerije 0-2 Aantal keer titularis 73 1 0 0 0
3 23/03 Algerije Algerije Niger Niger 2-1 45 0 0 0 0
4 27/03 Niger Niger Algerije Algerije 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 18/06 Oeganda Oeganda Algerije Algerije 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 07/09 Algerije Algerije Tanzania Tanzania 0-0 0 0 0 0 0