Word fan! 4
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
Super League - Speeldag 18 (2023)
| Speeldag 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21/07 13:35 | Shanghai Port | 3-0 | Cangzhou Mighty Lions F.C | |
| 1' | 1-0 | |||
| Lei Wu 48' | 2-0 | |||
| Issa Kallon 81' | 3-0 | |||
| 21/07 13:35 | Henan Songshan Longmen | 1-1 |
|
|
| Berto 13' | 1-0 | |||
| 1-1 | 73' Román Rubilio Castillo Alvarez | |||
| 21/07 13:35 | Tianjin Jinmen Tiger | 3-3 | Shenzhen FC | |
| 0-1 | 31' | |||
| 56' | 1-1 | |||
| 1-2 | 62' | |||
| 1-3 | 69' | |||
| 84' | 2-3 | |||
| 86' | 3-3 | |||
| 22/07 13:35 | Zhejiang Professional | 2-1 | Shandong Taishan | |
| Nyasha Liberty Mushekwi (pen) 69' | 1-0 | |||
| 1-1 | 78' Da Queiroz Barcelos Crysan (pen) | |||
| Jiaqi Zhang 90+8' | 2-1 | |||
| 22/07 13:35 | Beijing Guoan | 2-0 |
|
|
| Arijan Ademi 51' | 1-0 | |||
| Sang-Woo Kang 79' | 2-0 | |||
| 22/07 13:35 | Chengdu Rongcheng FC | 4-1 | Dalian Professional FC | |
| 0-1 | 9' Streli Mamba | |||
| 13' | 1-1 | |||
| 19' | 2-1 | |||
| 49' | 3-1 | |||
| 66' | 4-1 | |||
| 22/07 13:35 | Changchun Yatai | 1-1 | Shanghai Shenhua | |
| 8' | 1-0 | |||
| 1-1 | 53' | |||
| 23/07 13:35 | Wuhan Three Towns | 2-1 | Meizhou Hakka | |
| Abdul-Aziz Yakubu 5' | 1-0 | |||
| 1-1 | 17' Rade Dugalic | |||
| Abdul-Aziz Yakubu 71' | 2-1 | |||
Statistieken
| Speeldag 18 | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal gespeelde matchen: | 8/8 | |
| Aantal doelpunten: | 26 | 18-8 |
| Penalty's: | 2 | 1-1 |
| Aantal owngoals: | 0 | |
| Aantal gele kaarten: | 13 | 6-7 |
| Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
| Toeschouwers: | 164877 |
Download kalender Super League
Download alle wedstrijden van Super League naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
| Stand | G | P | |
|---|---|---|---|
| 1. |
|
30 | 63 |
| 2. |
|
30 | 58 |
| 3. |
|
30 | 53 |
| 4. |
|
30 | 53 |
| 5. |
|
30 | 53 |
| 6. |
|
30 | 51 |
| 7. |
|
30 | 51 |
| 8. |
|
30 | 48 |
| 9. |
|
30 | 39 |
| 10. |
|
30 | 36 |
| 11. |
|
30 | 34 |
| 12. |
|
30 | 31 |
| 13. |
|
30 | 28 |
| 14. |
|
30 | 22 |
| 15. |
|
30 | 20 |
| 16. |
|
30 | 12 |