Word fan! 4
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
Super League - Speeldag 25 (2023)
| Speeldag 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/09 13:35 | Wuhan Three Towns | 2-0 | Cangzhou Mighty Lions F.C | |
| 11' | 1-0 | |||
| 33' | 2-0 | |||
| 15/09 13:35 | Shandong Taishan | 4-2 |
|
|
| 17' | 1-0 | |||
| 24' | 2-0 | |||
| Da Queiroz Barcelos Crysan 36' | 3-0 | |||
| 3-1 | 62' Marko Šarić | |||
| Marouane Fellaini 74' | 4-1 | |||
| 4-2 | 83' | |||
| 15/09 13:35 | Beijing Guoan | 0-1 | Zhejiang Professional | |
| 0-1 | 57' | |||
| 15/09 13:35 | Shanghai Port | 2-0 | Changchun Yatai | |
| Matías Ezequiel Vargas Martín 61' | 1-0 | |||
| 75' | 2-0 | |||
| 16/09 11:30 | Henan Songshan Longmen | 3-0 | Shanghai Shenhua | |
| Nemanja Čović 58' | 1-0 | |||
| 70' | 2-0 | |||
| 90' | 3-0 | |||
| 16/09 13:35 | Meizhou Hakka | 5-1 | Shenzhen FC | |
| Rodrigo Henrique Santana da Silva 14' | 1-0 | |||
| Tyrone Conraad 23' | 2-0 | |||
| Andrej Kotnik 72' | 3-0 | |||
| 76' | 4-0 | |||
| 4-1 | 82' | |||
| Andrej Kotnik 89' | 5-1 | |||
| 17/09 09:30 |
Nantong Zhiyun FC |
0-2 | Chengdu Rongcheng FC | |
| 0-1 | 39' | |||
| 0-2 | 90+6' Tim Chow | |||
| 17/09 11:30 | Tianjin Jinmen Tiger | 1-0 | Dalian Professional FC | |
| 5' | 1-0 | |||
Statistieken
| Speeldag 25 | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal gespeelde matchen: | 8/8 | |
| Aantal doelpunten: | 23 | 17-6 |
| Penalty's: | 0 | 0-0 |
| Aantal owngoals: | 0 | |
| Aantal gele kaarten: | 7 | 3-4 |
| Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
| Toeschouwers: | 0 |
Download kalender Super League
Download alle wedstrijden van Super League naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
| Stand | G | P | |
|---|---|---|---|
| 1. |
|
30 | 63 |
| 2. |
|
30 | 58 |
| 3. |
|
30 | 53 |
| 4. |
|
30 | 53 |
| 5. |
|
30 | 53 |
| 6. |
|
30 | 51 |
| 7. |
|
30 | 51 |
| 8. |
|
30 | 48 |
| 9. |
|
30 | 39 |
| 10. |
|
30 | 36 |
| 11. |
|
30 | 34 |
| 12. |
|
30 | 31 |
| 13. |
|
30 | 28 |
| 14. |
|
30 | 22 |
| 15. |
|
30 | 20 |
| 16. |
|
30 | 12 |