Word fan! 4
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
Super League - Speeldag 27 (2023)
| Speeldag 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/09 11:30 | Cangzhou Mighty Lions F.C | 0-1 | Meizhou Hakka | |
| 0-1 | 73' Nebojsa Kosovic | |||
| 29/09 13:35 | Shandong Taishan | 2-1 | Wuhan Three Towns | |
| Marouane Fellaini 49' | 1-0 | |||
| Jadson Cristiano Silva de Morais 84' | 2-0 | |||
| 2-1 | 90+4' Abdul-Aziz Yakubu | |||
| 29/09 13:35 | Tianjin Jinmen Tiger | 2-2 | Chengdu Rongcheng FC | |
| David Andújar Jiménez 28' | 1-0 | |||
| 1-1 | 39' | |||
| 82' | 2-1 | |||
| 2-2 | 90+1' Manuel Emilio Palacios Murillo | |||
| 29/09 13:35 | Shenzhen FC | 0-1 | Changchun Yatai | |
| 0-1 | 62' | |||
| 29/09 13:35 |
Nantong Zhiyun FC |
0-1 | Shanghai Port | |
| 0-1 | 29' Lei Wu | |||
| 30/09 11:30 | Beijing Guoan | 2-0 | Dalian Professional FC | |
| Yang Liyu 70' | 1-0 | |||
| Fábio Gonçalves Abreu 73' | 2-0 | |||
| 30/09 13:35 | Zhejiang Professional | 3-0 | Henan Songshan Longmen | |
| Jean Kouassi 44' | 1-0 | |||
| Franko Andrijasevic 71' | 2-0 | |||
| Franko Andrijasevic 87' | 3-0 | |||
| 30/09 13:35 | Shanghai Shenhua | 1-0 |
|
|
| Yunding Cao (pen) 29' | 1-0 | |||
Statistieken
| Speeldag 27 | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal gespeelde matchen: | 8/8 | |
| Aantal doelpunten: | 16 | 10-6 |
| Penalty's: | 1 | 1-0 |
| Aantal owngoals: | 0 | |
| Aantal gele kaarten: | 9 | 2-7 |
| Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
| Toeschouwers: | 0 |
Download kalender Super League
Download alle wedstrijden van Super League naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
| Stand | G | P | |
|---|---|---|---|
| 1. |
|
30 | 63 |
| 2. |
|
30 | 58 |
| 3. |
|
30 | 53 |
| 4. |
|
30 | 53 |
| 5. |
|
30 | 53 |
| 6. |
|
30 | 51 |
| 7. |
|
30 | 51 |
| 8. |
|
30 | 48 |
| 9. |
|
30 | 39 |
| 10. |
|
30 | 36 |
| 11. |
|
30 | 34 |
| 12. |
|
30 | 31 |
| 13. |
|
30 | 28 |
| 14. |
|
30 | 22 |
| 15. |
|
30 | 20 |
| 16. |
|
30 | 12 |