Word fan! 0

Wedstrijden 2014 - 2015

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 24/08 Paderborn 07 Paderborn 07 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-2 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
2 30/08 Hamburger SV Hamburger SV Paderborn 07 Paderborn 07 0-3 Aantal keer titularis 77 0 0 0 0
3 13/09 Paderborn 07 Paderborn 07 1. FC Köln 1. FC Köln 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 20/09 Paderborn 07 Paderborn 07 Hannover 96 Hannover 96 2-0 11 0 0 0 0
7 04/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Paderborn 07 Paderborn 07 2-2 Aantal keer titularis 72 0 0 0 1
10 02/11 Paderborn 07 Paderborn 07 Hertha Berlin Hertha Berlin 3-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
11 08/11 FC Augsburg FC Augsburg Paderborn 07 Paderborn 07 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
12 22/11 Paderborn 07 Paderborn 07 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Aantal keer titularis 90 0 1 1 0
13 29/11 Werder Bremen Werder Bremen Paderborn 07 Paderborn 07 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 06/12 Paderborn 07 Paderborn 07 Freiburg Freiburg 1-1 Aantal keer titularis 69 0 0 0 0
15 14/12 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 17/12 Paderborn 07 Paderborn 07 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 20/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Paderborn 07 Paderborn 07 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 31/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Paderborn 07 Paderborn 07 5-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 04/02 Paderborn 07 Paderborn 07 Hamburger SV Hamburger SV 0-3 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
20 07/02 1. FC Köln 1. FC Köln Paderborn 07 Paderborn 07 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 15/02 Hannover 96 Hannover 96 Paderborn 07 Paderborn 07 1-2 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
22 21/02 Paderborn 07 Paderborn 07 Bayern München Bayern München 0-6 Aantal keer titularis 71 0 0 0 0
23 01/03 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 Aantal keer titularis 60 0 0 0 0
24 08/03 Paderborn 07 Paderborn 07 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-3 25 0 0 0 0
25 14/03 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Paderborn 07 Paderborn 07 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 21/03 Paderborn 07 Paderborn 07 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 0-0 0 0 0 0 0
27 05/04 Hertha Berlin Hertha Berlin Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 11 0 0 0 0
28 11/04 Paderborn 07 Paderborn 07 FC Augsburg FC Augsburg 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 18/04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Paderborn 07 Paderborn 07 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
30 26/04 Paderborn 07 Paderborn 07 Werder Bremen Werder Bremen 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 02/05 Freiburg Freiburg Paderborn 07 Paderborn 07 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 10/05 Paderborn 07 Paderborn 07 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-3 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
33 16/05 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Paderborn 07 Paderborn 07 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 23/05 Paderborn 07 Paderborn 07 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 17/08 RB Leipzig RB Leipzig Paderborn 07 Paderborn 07 2-1* Aantal keer titularis 80 0 0 1 0