Word fan! 583

Spelers Borussia Dortmund 2022

Keepers €   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
38. Roman BĂĽrki 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan DrljaÄŤa 325k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marwin Hitz 100k 1 1 1 45 0 0 0 0
  Gregor Kobel 40M 1 1 0 90 0 0 0 0
  Marcel Laurenz Lotka 500k 2 0 0 90 0 0 0 0
  Alexander Niklas Meyer 800k 6 6 2 450 0 0 0 0
  Silas Ostrzinski 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luca Unbehaun 1 0 0 45 0 0 0 0
Verdedigers €   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Manuel Akanji 22M 1 1 0 90 0 0 0 0
  Soumaila Coulibaly 7M 3 3 0 270 0 0 0 0
  Niklas Dams 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Raphaël Guerreiro 6M 3 2 1 181 0 0 0 0
  Mats Hummels 2M 5 5 1 429 1 0 0 0
  Lennard Maloney 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Thomas Meunier 1.8M 2 2 1 150 0 0 0 0
  Mateu Jaum Morey BauzĂ  1.5M 1 1 0 90 0 0 0 0
30. Felix Passlack 1M 6 3 2 317 0 0 0 0
  Marin Pongracic 10M 1 1 1 87 0 0 0 0
  Tom Rothe 10M 3 1 0 180 1 0 0 0
  Nico Schlotterbeck 55M 2 2 0 180 0 0 0 0
29. Marcel Schmelzer 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Schulz 300k 3 3 2 180 0 0 0 0
  Lion Semic 175k 6 2 2 203 0 0 0 0
  Niklas SĂĽle 5M 1 1 0 90 0 0 0 0
  Dan-Axel Zagadou 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders €   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Jude Bellingham 160M 2 2 0 180 0 0 0 0
  Julian Brandt 20M 2 2 1 154 1 0 0 0
  Emre Can 6M 4 4 3 259 0 0 0 0
  Reinier Jesus Carvalho 1.5M 1 0 0 45 0 0 0 0
  Mahmoud Dahoud 2M 3 3 1 225 1 0 0 0
  Kolbeinn Birgir Finnsson 500k 1 0 0 3 0 0 0 0
  Goktan Gurpuz 2 1 1 90 0 0 0 0
  Thorgan Hazard 2.5M 3 2 1 183 0 0 0 0
  Marco Hober 0 0 0 0 0 0 0 0
  Abdoulaye Kamara 600k 4 1 0 201 0 0 0 0
  Ansgar Knauff 15M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Justin Njinmah 7M 2 1 1 90 2 0 0 0
  Salih Ă–zcan 3.5M 2 1 0 135 0 0 0 0
  Can Hayri Ă–zkan 2 0 0 76 0 0 0 0
  Antonios Papadopoulos 3M 6 3 1 389 0 0 0 0
  Franz Pfanne 350k 1 0 0 17 0 0 0 0
  Immanuel Pherai 1 1 1 45 0 0 0 0
  Tobias Raschl 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Marco Reus 1.8M 4 4 2 294 1 0 0 0
  Giovanni Reyna 6M 1 1 1 45 0 0 0 0
  Axel Witsel 1.4M 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers €   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Karim Adeyemi 60M 2 2 1 150 0 0 0 0
  Jayden Braaf 650k 2 2 2 90 0 0 0 0
  Moritz Broschinski 2M 2 1 0 135 0 0 0 0
  Jamie Bynoe-Gittens 40M 4 2 1 195 1 0 0 0
  Michael Eberwein 3 1 0 161 0 0 0 0
  Erling HĂĄland 200M 1 1 1 30 0 0 0 0
  SĂ©bastien Haller 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Donyell Malen 25M 3 3 2 195 4 0 0 0
  Anthony Modeste 0 0 0 0 0 0 0 0
  Youssoufa Moukoko 7M 5 3 1 330 2 0 0 0
  Berkan Taz 1 1 1 45 0 0 0 0
  Steffen Tigges 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marius Wolf 2.5M 4 3 1 276 0 0 0 0
Uitgeleende spelers