Word fan! 0
Wedstrijden
Seizoen 2023 - 2024 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 3 | 3 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1899 Hoffenheim | Bundesliga | 3 | 2 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 6 | 5 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2022 - 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 30 | 22 | 13 | 2077 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duitsland | Nations League A | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 33 | 24 | 15 | 2217 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Seizoen 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Duitsland | Vriendschappelijke interlands | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 29 | 20 | 11 | 1863 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal: | 31 | 21 | 12 | 1953 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
Seizoen 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Duitsland | UEFA Kampioenschap O21 | 5 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 5 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2020 - 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 28 | 19 | 3 | 1815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
DFB Pokal | 2 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Totaal: | 30 | 21 | 4 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |