Word fan! 0

Wedstrijden 2018 - 2019

DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 20/08 Greuther Fürth Greuther Fürth Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-2* Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2. Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 04/08 Greuther Fürth Greuther Fürth Sandhausen Sandhausen 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 10/08 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Greuther Fürth Greuther Fürth 1-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
3 25/08 Greuther Fürth Greuther Fürth Paderborn 07 Paderborn 07 2-2 Aantal keer titularis 83 0 0 0 0
4 01/09 MSV Duisburg MSV Duisburg Greuther Fürth Greuther Fürth 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
7 27/09 Greuther Fürth Greuther Fürth Hamburger SV Hamburger SV 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 30/09 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Greuther Fürth Greuther Fürth 0-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
9 06/10 Greuther Fürth Greuther Fürth Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 20/10 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Greuther Fürth Greuther Fürth 2-3 Aantal keer titularis 90 0 1 1 0
11 26/10 Darmstadt 98 Darmstadt 98 Greuther Fürth Greuther Fürth 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
12 02/11 Greuther Fürth Greuther Fürth VfL Bochum VfL Bochum 2-2 Aantal keer titularis 90 0 1 1 0
13 11/11 Union Berlin Union Berlin Greuther Fürth Greuther Fürth 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 01/12 1. FC Köln 1. FC Köln Greuther Fürth Greuther Fürth 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
19 29/01 Greuther Fürth Greuther Fürth FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 02/02 Paderborn 07 Paderborn 07 Greuther Fürth Greuther Fürth 6-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 09/02 Greuther Fürth Greuther Fürth MSV Duisburg MSV Duisburg 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 17/02 Holstein Kiel Holstein Kiel Greuther Fürth Greuther Fürth 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
23 22/02 Greuther Fürth Greuther Fürth 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 04/03 Hamburger SV Hamburger SV Greuther Fürth Greuther Fürth 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
26 18/03 Jahn Regensburg Jahn Regensburg Greuther Fürth Greuther Fürth 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 31/03 Greuther Fürth Greuther Fürth Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
30 20/04 Greuther Fürth Greuther Fürth Union Berlin Union Berlin 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 12/05 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue Greuther Fürth Greuther Fürth 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 19/05 Greuther Fürth Greuther Fürth FC St. Pauli FC St. Pauli 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0