Word fan! 0

Wedstrijden 2016 - 2017

The Championship
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 07/08 QPR QPR Leeds United Leeds United 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 14/08 Cardiff City Cardiff City QPR QPR 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 17/08 Barnsley Barnsley QPR QPR 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 20/08 QPR QPR Preston North End Preston North End 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 27/08 Wigan Wigan QPR QPR 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 10/09 QPR QPR Blackburn Blackburn 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 13/09 QPR QPR Newcastle United Newcastle United 0-6 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 17/09 Huddersfield Town Huddersfield Town QPR QPR 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 24/09 QPR QPR Birmingham City Birmingham City 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 27/09 Burton Albion Burton Albion QPR QPR 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 01/10 Fulham Fulham QPR QPR 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 15/10 QPR QPR Reading Reading 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 18/10 QPR QPR Bristol City Bristol City 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 22/10 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday QPR QPR 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 28/10 QPR QPR Brentford Brentford 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 05/11 Nottingham Forest Nottingham Forest QPR QPR 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 19/11 QPR QPR Norwich City Norwich City 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 26/11 Ipswich Town Ipswich Town QPR QPR 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 01/12 QPR QPR Wolverhampton Wolverhampton 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 10/12 Rotherham United Rotherham United QPR QPR 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 14/12 QPR QPR Derby County Derby County 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 18/12 QPR QPR Aston Villa Aston Villa 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 27/12 Brighton Brighton QPR QPR 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 31/12 Wolverhampton Wolverhampton QPR QPR 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 02/01 QPR QPR Ipswich Town Ipswich Town 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 12/01 Reading Reading QPR QPR 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 21/01 QPR QPR Fulham Fulham 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 28/01 QPR QPR Burton Albion Burton Albion 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 01/02 Newcastle United Newcastle United QPR QPR 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
30 04/02 Blackburn Blackburn QPR QPR 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 11/02 QPR QPR Huddersfield Town Huddersfield Town 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 18/02 Birmingham City Birmingham City QPR QPR 1-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 21/02 QPR QPR Wigan Wigan 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 25/02 Preston North End Preston North End QPR QPR 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
35 04/03 QPR QPR Cardiff City Cardiff City 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
36 07/03 QPR QPR Barnsley Barnsley 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
37 11/03 Leeds United Leeds United QPR QPR 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
38 18/03 QPR QPR Rotherham United Rotherham United 5-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
39 31/03 Derby County Derby County QPR QPR 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
40 04/04 Aston Villa Aston Villa QPR QPR 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
41 07/04 QPR QPR Brighton Brighton 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
42 14/04 Bristol City Bristol City QPR QPR 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
43 17/04 QPR QPR Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
44 22/04 Brentford Brentford QPR QPR 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
45 29/04 QPR QPR Nottingham Forest Nottingham Forest 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
46 07/05 Norwich City Norwich City QPR QPR 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 10/08 QPR QPR Swindon Town Swindon Town P2-2 0 0 0 0 0
R2 23/08 QPR QPR Rochdale Rochdale 2-1 0 0 0 0 0
R3 21/09 QPR QPR Sunderland Sunderland 1-2 0 0 0 0 0