Word fan! 0

Wedstrijden 2019 - 2020

Serie B
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 23/08 Pisa Pisa Benevento Benevento 0-0 16 0 0 0 0
2 01/09 Juve Stabia Juve Stabia Pisa Pisa 0-2 0 0 0 0 0
3 15/09 Pisa Pisa Cremonese Cremonese 4-1 0 0 0 0 0
4 21/09 Chievo Chievo Pisa Pisa 2-2 36 0 0 0 0
5 24/09 Pisa Pisa Empoli Empoli 2-3 34 0 0 1 0
6 28/09 Venezia Venezia Pisa Pisa 1-1 Aantal keer titularis 64 1 0 1 0
7 04/10 Perugia Perugia Pisa Pisa 1-0 0 0 0 0 0
8 20/10 Pisa Pisa Crotone Crotone 1-1 Aantal keer titularis 57 0 1 0 0
9 26/10 Livorno Livorno Pisa Pisa 1-0 0 0 0 0 0
10 29/10 Pisa Pisa Salernitana Salernitana 2-1 0 0 0 0 0
11 02/11 Pescara Pescara Pisa Pisa 3-0 0 0 0 0 0
12 09/11 Pisa Pisa Spezia Spezia 3-2 18 0 1 0 0
13 24/11 Cittadella Cittadella Pisa Pisa 1-1 Aantal keer titularis 71 1 0 0 0
14 02/12 Pisa Pisa Pordenone Pordenone 2-0 Aantal keer titularis 88 0 0 0 1
16 16/12 ASD Trapani Calcio ASD Trapani Calcio Pisa Pisa 1-3 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
17 22/12 Pisa Pisa Cosenza Cosenza 1-3 Aantal keer titularis 63 0 0 0 0
18 26/12 Ascoli Ascoli Pisa Pisa 1-0 Aantal keer titularis 69 0 0 1 0
19 29/12 Pisa Pisa Frosinone Frosinone 0-0 62 0 0 0 0
20 19/01 Benevento Benevento Pisa Pisa 1-1 Aantal keer titularis 55 0 0 0 0
21 25/01 Pisa Pisa Juve Stabia Juve Stabia 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 31/01 Cremonese Cremonese Pisa Pisa 3-4 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
23 09/02 Pisa Pisa Chievo Chievo 1-1 Aantal keer titularis 61 0 1 1 0
24 16/02 Empoli Empoli Pisa Pisa 2-1 23 0 0 0 0
25 22/02 Pisa Pisa Venezia Venezia 1-2 Aantal keer titularis 81 0 0 0 0
26 29/02 Pisa Pisa Perugia Perugia 1-0 0 0 0 0 0
27 03/03 Crotone Crotone Pisa Pisa 1-0 Aantal keer titularis 78 0 0 0 0
28 07/03 Pisa Pisa Livorno Livorno 1-0 65 0 0 0 0
32 13/04 Pisa Pisa Cittadella Cittadella postponed_abbrev 0 0 0 0 0
Coppa
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R2 11/08 Pisa Pisa Rossoblu Potenza Rossoblu Potenza 3-0 0 0 0 0 0
R3 18/08 Pisa Pisa Bologna Bologna 0-3 53 0 0 0 0