Word fan! 0

Wedstrijden 2019 - 2020

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
3 31/08 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 24 0 0 0 0
4 15/09 Paderborn 07 Paderborn 07 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-5 12 0 0 0 0
5 21/09 Hertha Berlin Hertha Berlin Paderborn 07 Paderborn 07 2-1 19 0 0 0 0
6 28/09 Paderborn 07 Paderborn 07 Bayern München Bayern München 2-3 0 0 0 0 0
7 05/10 Paderborn 07 Paderborn 07 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-2 0 0 0 0 0
8 20/10 1. FC Köln 1. FC Köln Paderborn 07 Paderborn 07 3-0 13 0 0 0 0
9 26/10 Paderborn 07 Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2-0 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
10 01/11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Paderborn 07 Paderborn 07 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 09/11 Paderborn 07 Paderborn 07 FC Augsburg FC Augsburg 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 22/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Paderborn 07 Paderborn 07 3-3 50 0 0 0 0
13 30/11 Paderborn 07 Paderborn 07 RB Leipzig RB Leipzig 2-3 5 0 0 0 0
14 08/12 Werder Bremen Werder Bremen Paderborn 07 Paderborn 07 0-1 0 0 0 0 0
15 14/12 Paderborn 07 Paderborn 07 Union Berlin Union Berlin 1-1 0 0 0 0 0
16 18/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 0 0 0 0 0
17 22/12 Paderborn 07 Paderborn 07 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-1 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
18 19/01 Paderborn 07 Paderborn 07 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-4 30 0 0 1 0
19 25/01 Freiburg Freiburg Paderborn 07 Paderborn 07 0-2 Aantal keer titularis 88 1 0 0 0
20 02/02 Paderborn 07 Paderborn 07 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-4 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
21 08/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 29/02 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 34 0 0 0 0
25 06/03 Paderborn 07 Paderborn 07 1. FC Köln 1. FC Köln 1-2 44 0 0 1 0
26 16/05 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Paderborn 07 Paderborn 07 0-0 15 0 0 0 0
27 23/05 Paderborn 07 Paderborn 07 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 6 0 0 0 0
28 27/05 FC Augsburg FC Augsburg Paderborn 07 Paderborn 07 0-0 11 0 0 0 0
29 31/05 Paderborn 07 Paderborn 07 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-6 0 0 0 0 0
30 06/06 RB Leipzig RB Leipzig Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 11 0 0 0 0
31 13/06 Paderborn 07 Paderborn 07 Werder Bremen Werder Bremen 1-5 22 1 0 0 0
32 16/06 Union Berlin Union Berlin Paderborn 07 Paderborn 07 1-0 0 0 0 0 0
33 20/06 Paderborn 07 Paderborn 07 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-3 0 0 0 0 0
34 27/06 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Paderborn 07 Paderborn 07 3-2 Aantal keer titularis 86 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R2 29/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Paderborn 07 Paderborn 07 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0