Word fan! 290

Spelers Feyenoord 2021 - 2022

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
22. Justin Bijlow 4M 22 22 0 1980 0 0 0 0
  Thijs Jansen 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ofir Marciano 150k 13 12 1 1081 0 0 0 0
21. Nick Marsman 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tein Troost 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
33. Eric Fernando Botteghin 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Lutsharel Geertruida 20M 28 18 5 1711 3 0 0 3
  Denzel Hall 550k 2 0 0 51 0 0 0 0
5. Ridgeciano Haps 700k 1 0 0 18 0 1 0 0
  Ramon Hendriks 5M 8 3 1 239 0 0 0 1
15. Tyrell Malacia 5M 32 32 2 2833 1 4 0 5
  Pedersen Marcus Holmgren 3M 30 22 8 1985 0 4 0 1
  Philippe Sandler 2M 2 0 0 59 0 0 0 0
  Marcos Senesi 22M 32 31 10 2552 2 2 0 4
  Ian Smeulers 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gernot Trauner 2M 30 30 3 2633 0 1 0 0
3. Sven van Beek 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Francesco Antonucci 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fredrik Aursnes 17M 33 27 3 2486 1 3 0 6
  Cole Bassett 4M 7 0 0 85 0 1 0 0
35. Wouter Burger 9M 1 0 1 77 0 0 0 1
  Mark Diemers 600k 2 0 0 12 0 1 0 0
  Antoni Djibu Milambo 20M 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Achraf El Bouchataoui 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Leroy Fer 1 0 0 7 0 0 0 0
  Lennard Hartjes 450k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jorrit Hendrix 800k 9 2 1 309 1 0 0 1
8. Liam Kelly 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Orkun Kökçü 25M 32 32 11 2633 7 9 0 5
  João Miguel da Cunha Teixeira 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guus Til 15M 32 32 15 2589 15 3 0 2
28. Jens Toornstra 300k 30 18 9 1773 3 3 0 4
  Sem Valk 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  João Carlos Vilaça Teixeira 1 0 0 8 0 0 0 0
  Jordy Wehrmann 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Marouan Azarkan 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aliou Balde 1M 1 0 0 9 0 0 0 0
  Naoufal Bannis 275k 2 0 0 14 1 0 0 0
  Mimeirhel Benita 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Steven Berghuis 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Róbert Boženík 3.5M 1 0 0 18 0 0 0 0
  Christian Joe Conteh 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cyriel Dessers 3.5M 27 9 5 1066 9 2 0 0
  Alireza Jahanbakhsh 800k 27 18 13 1560 4 3 0 2
9. Nicolai Jorgensen 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sam Larsson 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brian Linssen 350k 34 26 20 2169 13 8 0 3
  Reiss Nelson 14M 21 10 8 907 2 4 0 2
17. Luis Fernando Sinisterra Lucumí 12M 30 29 14 2417 12 7 0 1
  Cheick Toure 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Dylan Vente 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrik Wålemark 2.5M 12 1 0 367 1 0 0 0
Uitgeleende spelers