Word fan! 290

Spelers Feyenoord 2022 - 2023

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
22. Justin Bijlow 4M 25 25 0 2250 0 0 0 1
  Thijs Jansen 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ofir Marciano 150k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Devin Remie 25k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tein Troost 175k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Timon Wellenreuther 6M 9 9 0 810 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Fredrik Andre Bjoerkan 2.5M 1 1 1 69 0 0 0 0
38. Lutsharel Geertruida 20M 30 29 3 2574 3 2 0 2
  Denzel Hall 550k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dávid Hancko 30M 31 31 4 2748 2 4 0 2
  Quilindschy Hartman 18M 23 21 12 1674 2 4 0 5
  Ramon Hendriks 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Neraysho Kasanwirjo 1.5M 5 1 1 140 0 0 0 0
  Marcos Johan López Lanfranco 3.5M 19 6 3 792 0 1 0 1
15. Tyrell Malacia 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pedersen Marcus Holmgren 3M 29 25 9 2117 1 2 0 3
  Jacob Rasmussen 3M 10 8 2 662 1 1 0 0
  Philippe Sandler 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcos Senesi 22M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sondre Skogen 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gernot Trauner 2M 19 18 1 1606 0 0 0 4
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Francesco Antonucci 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fredrik Aursnes 20M 2 2 0 180 0 0 0 0
  Cole Bassett 4M 1 0 0 6 0 0 0 0
  Mark Diemers 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antoni Djibu Milambo 20M 3 0 0 16 0 0 0 0
  Lennard Hartjes 450k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jorrit Hendrix 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Liam Kelly 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Orkun Kökçü 25M 32 31 6 2699 8 2 0 6
  Noah Naujoks 800k 2 0 0 16 0 0 0 0
  Sebastian Szymański 12M 29 24 13 1973 9 4 0 3
  Mohamed Taabouni 5 0 0 97 0 0 0 0
  Quinten Timber 25M 24 19 12 1645 2 3 0 2
28. Jens Toornstra 300k 3 0 0 75 0 1 0 0
  Antef Tsoungui 650k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sem Valk 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mats Wieffer 25M 25 18 5 1671 1 5 0 5
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Marouan Azarkan 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aliou Balde 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Naoufal Bannis 275k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mimeirhel Benita 700k 2 0 0 51 0 0 0 0
  Róbert Boženík 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ezequiel Bullaude 2.5M 9 0 0 145 0 1 0 0
  Christian Joe Conteh 0 0 0 0 0 0 0 0
  Javairo Dilrosun 2M 31 23 17 1887 5 5 0 1
  Santiago Gimenez 25M 32 21 11 1971 15 2 0 3
  Oussama Idrissi 6.5M 27 17 15 1431 4 6 0 5
  Alireza Jahanbakhsh 800k 28 12 10 1217 5 7 0 2
  Sam Larsson 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Igor Paixao 35M 28 15 15 1263 7 5 0 2
  Danilo Pereira da Silva 2M 33 14 14 1287 10 3 0 0
17. Luis Fernando Sinisterra Lucumí 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cheick Toure 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrik Wålemark 2.5M 15 4 4 588 2 2 0 1
Uitgeleende spelers