Aantal ploegen: | 20 | |
Aantal matchen: | 380 | |
Aantal gespeelde matchen: | 240 | |
Aantal doelpunten: | 611 (343 - 268) | |
Aantal owngoals: | 16 | |
Aantal gele kaarten: | 1186 (581 - 605) | |
Aantal rode kaarten: | 52 (25 - 27) | |
Aantal toeschouwers: | 6559432 |
Algemeen
Statistieken:
Wie kreeg in 2018 - 2019 de meeste gele kaarten?
Kalender / Voetbaluitslagen
15/02 21:00 | ![]() | SD Eibar | 2-2 | ![]() | Getafe | ![]() | |
16/02 13:00 | ![]() | Celta De Vigo | 1-4 | ![]() | Levante | ![]() | |
16/02 16:15 | ![]() | Rayo Vallecano | 0-1 | ![]() | Atlético Madrid | ![]() | |
16/02 18:30 | ![]() | Real Sociedad | 3-0 | ![]() | CD Leganés | ![]() | |
16/02 20:45 | ![]() | Barcelona | 1-0 | ![]() | Valladolid | ![]() | |
17/02 12:00 | ![]() | Real Madrid | 1-2 | ![]() | Girona FC | ![]() | |
17/02 16:15 | ![]() | Valencia CF | 0-0 | ![]() | Espanyol Barcelona | ![]() | |
17/02 18:30 | ![]() | Villarreal | 3-0 | ![]() | Sevilla | ![]() | |
17/02 20:45 | ![]() | Real Betis | 1-1 | ![]() | Alaves | ![]() | |
18/02 21:00 | ![]() | Huesca | 0-1 | ![]() | Athletic de Bilbao | ![]() | |
Stand
Ploeg | G | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Barcelona | 24 | 54 |
2. | ![]() | Atlético Madrid | 24 | 47 |
3. | ![]() | Real Madrid | 24 | 45 |
4. | ![]() | Sevilla | 24 | 37 |
5. | ![]() | Alaves | 24 | 36 |
6. | ![]() | Getafe | 24 | 36 |
7. | ![]() | Real Sociedad | 24 | 34 |
8. | ![]() | Real Betis | 24 | 33 |
9. | ![]() | Valencia CF | 24 | 32 |
10. | ![]() | SD Eibar | 24 | 31 |
Topschutters
Speler | Goals | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Messi | 22 |
2. | ![]() | Suarez | 15 |
3. | ![]() | Stuani Curbelo | 13 |
4. | ![]() | Griezmann | 12 |
5. | ![]() | Días Barbosa de Oliveira | 12 |
6. | ![]() | Ben Yedder | 11 |
7. | ![]() | Benzema | 10 |
8. | ![]() | Iglesias Quintas | 10 |
9. | ![]() | Aspas Juncal | 10 |
10. | ![]() | Gómez González | 9 |