Geen nieuws gevonden.
Info
Volledige naam | Excelsior Donk |
Nummer | 04399 |
Stadion | Stadion Excelsior Donk |
Kleuren | Geel-zwart |
Telefoon | 050/71.41.90 |
Oost-Vlaanderen (4A) 2017 - 2018
Wedstrijden
04/02 15:00 | ![]() | Excelsior Donk | 3-0 | Poesele B | ![]() | ![]() |
11/02 15:00 | ![]() | Excelsior Donk | 0-3 | VC Boekhoute | ![]() | ![]() |
18/02 15:00 | ![]() | Ooidonck Leerne | 0-3 | Excelsior Donk | ![]() | ![]() |
25/02 15:00 | ![]() | Excelsior Donk | 3-3 | Bassevelde | ![]() | ![]() |
03/03 19:00 | ![]() | Standaard Muide B | 1-4 | Excelsior Donk | ![]() | ![]() |
11/03 15:00 | ![]() | Excelsior Donk | 4-3 | ST-Denijs Sport B | ![]() | ![]() |
18/03 15:00 | ![]() | Balgerhoeke | 2-0 | Excelsior Donk | ![]() | ![]() |
25/03 15:00 | ![]() | Excelsior Donk | 5-1 | Lotenhulle | ![]() | ![]() |
14/04 19:00 | ![]() | Vinderhoute | 3-3 | Excelsior Donk | ![]() | ![]() |
22/04 15:00 | ![]() | Excelsior Donk | 6-0 | Jago Sint-Amandsberg | ![]() | ![]() |
29/04 15:00 | ![]() | VC Boekhoute | - | Excelsior Donk | ![]() | ![]() |
Stand
Ploeg | G | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | VC Boekhoute | 29 | 76 |
2. | ![]() | Excelsior Donk | 29 | 70 |
3. | ![]() | Bassevelde | 29 | 65 |
4. | ![]() | Vinderhoute | 29 | 57 |
5. | ![]() | Balgerhoeke | 29 | 56 |
6. | ![]() | ST-Denijs Sport B | 29 | 48 |
7. | ![]() | Ooidonck Leerne | 29 | 44 |
8. | ![]() | Akkers Middelburg | 29 | 42 |
9. | ![]() | Oostakker | 28 | 39 |
10. | ![]() | Heusden B | 29 | 37 |
11. | ![]() | Lotenhulle | 29 | 31 |
12. | ![]() | VS Destelbergen | 28 | 30 |
13. | ![]() | Standaard Muide B | 29 | 25 |
14. | ![]() | Avrasya Gent | 28 | 22 |
15. | ![]() | Poesele B | 28 | 15 |
16. | ![]() | Jago Sint-Amandsberg | 29 | 11 |