Geen nieuws gevonden.
Info
Volledige naam | VK Gestel |
Nummer | 08471 |
Stadion | Stadion VK Gestel |
Kleuren | Geel-rood |
Telefoon | 011/43.63.46 |
Limburg (3A) 2018 - 2019
Wedstrijden
02/12 14:30 | ![]() | Sporting Wijchmaal | 1-2 | VK Gestel | ![]() | ![]() |
09/12 14:30 | ![]() | VK Gestel | 2-2 | Amandina VC | ![]() | ![]() |
23/12 14:30 | ![]() | VK Gestel | 2-1 | WS Linkhout | ![]() | ![]() |
05/01 19:30 | ![]() | Thes Sport Tessenderlo B | 2-2 | VK Gestel | ![]() | ![]() |
13/01 14:30 | ![]() | VK Gestel | 1-2 | Peerder Sportvrienden | ![]() | ![]() |
19/01 20:00 | ![]() | SC Donk | 1-7 | VK Gestel | ![]() | ![]() |
27/01 14:30 | ![]() | VK Gestel | 3-0 | KVV Lummen | ![]() | ![]() |
03/02 15:00 | ![]() | Kattenbos Sport | 1-1 | VK Gestel | ![]() | ![]() |
10/02 15:00 | ![]() | VK Gestel | 0-2 | Kaulille FC | ![]() | ![]() |
17/02 15:00 | ![]() | Hechtel | 0-3 | VK Gestel | ![]() | ![]() |
24/02 15:00 | ![]() | VK Gestel | - | Ham United | ![]() | ![]() |
10/03 15:00 | ![]() | Exc Hamont | - | VK Gestel | ![]() | ![]() |
17/03 15:00 | ![]() | VK Gestel | - | SK Meldert | ![]() | ![]() |
24/03 15:00 | ![]() | Heusden-Zolder | - | VK Gestel | ![]() | ![]() |
31/03 15:00 | ![]() | Kadijk SK | - | VK Gestel | ![]() | ![]() |
Stand
Ploeg | G | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Heusden-Zolder | 23 | 57 |
2. | ![]() | Exc Hamont | 23 | 45 |
3. | ![]() | SK Meldert | 23 | 42 |
4. | ![]() | Thes Sport Tessenderlo B | 23 | 42 |
5. | ![]() | Peerder Sportvrienden | 23 | 36 |
6. | ![]() | Kaulille FC | 23 | 36 |
7. | ![]() | VK Gestel | 23 | 36 |
8. | ![]() | Kadijk SK | 23 | 36 |
9. | ![]() | Sporting Wijchmaal | 23 | 30 |
10. | ![]() | Ham United | 23 | 28 |
11. | ![]() | Hechtel | 23 | 28 |
12. | ![]() | WS Linkhout | 23 | 28 |
13. | ![]() | KVV Lummen | 23 | 27 |
14. | ![]() | Kattenbos Sport | 23 | 24 |
15. | ![]() | SC Donk | 23 | 20 |
16. | ![]() | Amandina VC | 23 | 7 |