Naam | Spurr |
Voornaam | Tommy |
Geboortedatum | 30/09/1987 |
Geboorteplaats | Leeds |
Positie | Verdediger |
Lengte | 186 cm |
Gewicht | 72 kg |
Ploeg | |
Nationaliteit | Engeland |
Info
Ploegen
01/07/2016 | - | Nu | Preston North End |
01/08/2013 | - | 01/07/2016 | Blackburn |
01/07/2011 | - | 01/08/2013 | Doncaster Rovers |
01/08/2005 | - | 01/07/2011 | Sheffield Wednesday |
30/11/-0001 | - | Nu | Preston North End |
Nieuws
Geen nieuws gevonden.
![]() | Wedstrijden | 17 | |
![]() | Aantal keer titularis | 11 | |
![]() | Aantal keer vervangen | 2 | |
![]() | Gespeelde minuten | 1102 | |
![]() | Gele kaarten | 2 | |
![]() | Rode kaarten | 0 | |
![]() | Goals | 1 | |
![]() | Owngoals | 0 | |
![]() | Penalty | 0 | |
![]() | Assists | 0 |
Ploegmaats































