Word fan! 348
Spelers Atlético Madrid 2015 - 2016
| Keepers | € | ||||||||||
| 44. | Bernabé Barragán Maestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santiago Canedo Vilariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. | Miguel Ángel Moyà Rumbo Moyà | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Jan Oblak | 20M | 38 | 38 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Santomé García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verdedigers | € | ||||||||||
| 12. | Toby Alderweireld | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandro Sene Aníbal Embaló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Cristian Ansaldi | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | João Miranda de Souza Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| José Luis Espinosa Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Luis Filipe | 32 | 32 | 1 | 2880 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||
| 18. | Jesús Gámez Duarte | 10 | 7 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24. | José María Giménez de Vargas | 15M | 27 | 27 | 0 | 2430 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 2. | Diego Godin | 31 | 31 | 3 | 2676 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Juan Ramon Gomez-Pimpollo Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Borja González Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27. | Lucas François Bernard Hernández | 25M | 10 | 8 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Theo Bernard François Hernández | 35M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Javier Manquillo Gaitán | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Ignacio Monsalve Vicente | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52. | Iván Pérez Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | Stefan Savic | 900k | 12 | 10 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Guilherme Magdalena Siqueira | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20. | Juanfran | 35 | 34 | 1 | 3030 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 27. | Emiliano Daniel Velázquez Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto Villapalos Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middenvelders | € | ||||||||||
| 5. | Tiago Cardoso mendes | 14 | 12 | 2 | 1053 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 22. | Alessio Cerci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Augusto Fernández | 13 | 11 | 8 | 857 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14. | Gabriel Fernández Arenas | 35 | 34 | 7 | 2917 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
| 8. | Raúl García Escudero | 1.5M | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés García Mohedano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Godoy Henríquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Antoine Griezmann | 12M | 38 | 36 | 16 | 3057 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
| 26. | Koke | 8M | 35 | 34 | 6 | 2972 | 5 | 14 | 0 | 4 | |
| 8. | Claudio Matías Kranevitter | 700k | 8 | 3 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bernard Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pape Sane Mobodji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Moreno Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Saúl Ñíguez Esclapez | 3M | 31 | 26 | 4 | 2329 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| Aboubacar Sidiki Simpara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Mario Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | Thomas Teye Partey | 8M | 13 | 3 | 2 | 433 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10. | Oliver Torres Muñoz | 4M | 21 | 9 | 9 | 813 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10. | Arda Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Villa Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aanvallers | € | ||||||||||
| Diego Altamirano Carbonell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | Yannick Carrasco | 7M | 29 | 16 | 15 | 1498 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 11. | Ángel Correa | 9M | 26 | 8 | 7 | 948 | 5 | 4 | 0 | 7 | |
| 27. | Héctor Hernández Marrero | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | 5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Sekou Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Mario Mandzukic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Jackson Arley Martínez Valencia | 15 | 8 | 7 | 657 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Amath Ndiaye | 900k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberto Nuñez Mañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerardo Oliva Gorgori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. | Fernando Torres | 30 | 17 | 10 | 1688 | 11 | 4 | 0 | 4 | ||
| 23. | Luciano Vietto | 19 | 12 | 11 | 964 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| Uitgeleende spelers | |||||||||||
| Carlos Morales Mora |
|
||||||||||