Word fan! 348

Spelers Atlético Madrid 2023 - 2024

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Antonio Gomis 150k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivo Grbić 1.8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alejandro Iturbe 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sergio Mestre 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Horaţiu Moldovan 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Jan Oblak 17M 37 37 0 3330 0 0 0 1
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  César Azpilicueta 1.2M 25 14 8 1422 0 2 0 4
  Ibrahima Camara 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sergio Camus 0 0 0 0 0 0 0 0
  Adrian Corral 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gabriel Paulista 900k 5 5 1 405 0 0 0 1
  Sergio Diez 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matt Doherty 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
24. José María Giménez de Vargas 14M 21 13 3 1259 0 0 0 5
  Mario Hermoso Canseco 7M 31 29 3 2557 0 1 0 9
  Ilias Kostis 500k 1 0 0 0 0 0 0 0
  Manu Lama 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Renan Augusto Lodi dos Santos 13M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Reinildo Isnard Mandava 5M 15 6 1 632 2 1 0 2
  Nahuel Molina Lucero 15M 29 18 12 1768 2 3 1 3
  Marco Moreno 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santiago Mourino 10M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manuel Sánchez De La Peña 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Stefan Savic 900k 22 18 4 1540 0 0 1 5
  Caglar Söyüncü 7M 6 1 2 110 0 0 1 1
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Pablo Barrios 60M 23 16 8 1484 0 1 0 5
  Rodrigo Javier de Paul 15M 33 25 20 2059 3 5 0 7
  Aitor Gismera Monge 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fran Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antoine Griezmann 11M 33 31 12 2655 16 6 0 5
26. Koke 7M 34 31 13 2439 0 3 0 6
  Geoffrey Kondogbia 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Lemar 2M 3 3 3 167 0 0 0 0
  Marcos Llorente 22M 36 28 11 2507 4 4 0 5
  Carlos Martin 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alberto Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Saúl Ñíguez Esclapez 2.5M 33 13 10 1274 1 5 1 7
  Juan Manuel Sanabria Magole 0 0 0 0 0 0 0 0
  Javier Serrano 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Axel Witsel 1.4M 34 30 3 2756 2 0 0 5
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Sergio Camello Pérez 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yannick Carrasco 7M 3 3 2 223 0 1 0 0
11. Ángel Correa 9M 30 13 10 1420 7 1 0 3
  Memphis Depay 8M 22 9 8 861 4 1 0 2
  Samuel Dias Lino 20M 33 24 18 2024 4 5 0 1
  Salim El Jebari 400k 1 0 0 12 0 0 0 0
  Javier Galán Gil 3.5M 5 0 0 83 0 0 0 1
  Borja Garcés Moreno 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vitolo 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Víctor Mollejo Carpintero 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alvaro Morata 11M 32 21 16 1909 15 3 1 2
  Samuel Omorodion Aghehowa 50M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcos Paulo 450k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Abdellah Raihani Ennaou 1 0 0 9 0 0 0 0
  Rodrigo Riquelme Reche 8M 33 17 13 1494 3 4 0 1
  João Félix Sequeira 20M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giuliano Simeone 40M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Germán Valera Karabinaite 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgeleende spelers
  Arthur Vermeeren Marseille Marseille