Beste spelers Segunda Division 2025/2026

1. Embarba Adrián 23 7.3
2. Arribas Sergio 24 7.3
3. hernandez yeremay 22 7.2
4. Villalibre Molina Asier 20 7.2
5. Yaakobishvili Aron 19 7.1
6. Carreno Mario 24 7.1
7. Aurélio Douglas 3 7.1
8. Canales Peio 19 7.1
9. Herzog Juanma 6 7.1
10. Marmol Mika 18 7.1
11. Bonini Federico 14 7
12. Eddahchouri Zakaria 22 7
13. Andrada Esteban 14 7
14. Sala Alex 1 7
15. Escobar Jordi 2 7
16. Alvarez Iker 18 7
17. Navarro Jiménez Joaquin (Ximo Navarro) 9 7
18. cipenga Brian 16 7
19. Fuster Lázaro Manuel 24 7
20. Puerta Gustavo 18 7
21. Larrubia David 23 7
22. Gomez Campana Jose Angel 2 7
23. Sintes Xavier 15 6.9
24. Martin Andres 24 6.9
25. Medina Delgado AgustĂ­n 22 6.9
26. Zidane Luca 16 6.9
27. Altimira Adria 5 6.9
28. Sánchez Pepe 12 6.9
29. Nikitscher Tamas 1 6.9
30. Pedrola Estanis 5 6.9
31. mella David 19 6.9
32. Rodriguez Peru 20 6.9
33. Aguilar Lalo 21 6.9
34. Gelabert Pina Cesar 24 6.9
35. Clemente Maza Enrique 21 6.9
36. Matthys Romain 20 6.9
37. Melamed Ribaudo Nicolás 16 6.9
38. Fraga Aitor 20 6.9
39. Fernández Luna Carlos 20 6.9
40. González Estrada Édgar 2 6.9
41. RodrĂ­guez ChacĂłn Luis 17 6.8
42. Morcillo Jon 24 6.8
43. Bri Diego 10 6.8
44. Ribeiro Lucas 15 6.8
45. Ndiaye Amath 14 6.8
46. Garrido Aleix 20 6.8
47. Gonzalez Peter 20 6.8
48. cerda josep 6 6.8
49. Tabatadze Iuri 18 6.8
50. Sáenz Jorge 13 6.8
51. Garcia de Albeniz Imanol 15 6.8
52. Suero Fernández Israel 18 6.8
53. Kim Min-su 24 6.8
54. Moreno San Vidal Jorge 11 6.8
55. Arnáiz Díaz José Manuel 18 6.8
56. San José Cantalejo Iván (Chuki) 20 6.8
57. Curbelo de la Fe Éric 12 6.8
58. Cortés Paco 7 6.8
59. Mendes Martins Adilson 2 6.8
60. Cruz Luismi 22 6.8
61. Carrilho BaptistĂŁo Leonardo 20 6.8
62. Nolaskoain Esnal Peru 17 6.8
63. Torres David 24 6.8
64. Quagliata Giacomo 21 6.8
65. Ramon Parra Pablo 19 6.8
66. Barzic Matia 20 6.8
67. de Almeida Leite Dalisson 16 6.8
68. Zalazar Kuki 24 6.8
69. lukovic milos 17 6.8
70. Ruiz Sánchez Ismael 17 6.8
71. Meseguer Cavas Víctor Andrés 17 6.8
72. Pejino 17 6.8
73. Rosas Guillermo 23 6.8
74. Amatucci Lorenzo 23 6.8
75. Rodríguez Díaz Antonio José (Antonio Puertas) 18 6.8
76. Cisse Seydouba 20 6.8
77. Monte Nelson 17 6.8
78. Faye Souleymane 18 6.8
79. Villahermosa Daniel 23 6.8
80. González Facundo 17 6.8
81. Murillo Diego 19 6.8
82. González Alves Rubén 12 6.8
83. Hongla Martin 4 6.8
84. Puga Carlos 14 6.7
85. Astralaga Ander 7 6.7
86. Kovacevic Bojan 13 6.7
87. Miquel Ignasi 14 6.7
88. RodrĂ­guez ConcepciĂłn Kirian 9 6.7
89. Moreno Marco 22 6.7
90. Suárez Suárez José Alejandro 16 6.7
91. Diawara Amadou 23 6.7
92. Muñoz Alex 21 6.7
93. Morante Iván 23 6.7
94. Jakobsen Adam 17 6.7
95. Horkaš Dinko 23 6.7
96. Vallejo Delgado Guillermo 22 6.7
97. Campos Gaspar 19 6.7
98. Lama Manu 23 6.7
99. Petit Gonzalo 22 6.7
100. Rodríguez Giménez Adrián 10 6.7