Tottenham-coach neemt het woord 'titel' voorzichtig in de mond, Spurs-speler krijgt applaus van Everton-fans

Hannes Van Gael
Hannes Van Gael
| 3 reacties
Tottenham-coach neemt het woord 'titel' voorzichtig in de mond, Spurs-speler krijgt applaus van Everton-fans

Tottenham haalde zwaar uit op het veld van Everton en deed gouden zaakjes in het klassement door het puntenverlies van Manchester City en Chelsea. De Spurs bekleden momenteel de derde plek.

Met nog één wedstrijd te gaan in de heenronde van de Premier League staat Tottenham derde met zes punten achterstand op leider Liverpool en twee op Manchester City. De kloof met Chelsea en Arsenal, die gedeeld vierde staan, bedraagt vijf punten.

Tottenham maakte indruk in de 2-6 zege op het veld van Everton en coach Pochettino werd door ‘The Guardian’ gevraagd naar de titelambities. “Als we zoals vandaag spelen en we zijn consistent, dan zouden we misschien een titelkandidaat kunnen zijn.”

“We zijn nog in vier competities actief en ik denk dat we vandaag mensen verrast hebben door zo fris te spelen, terwijl we het woensdag nog opnamen tegen Arsenal in de League Cup.”

Een van de uitblinkers van de namiddag was Son Heung-min. De Zuid-Koreaan scoorde twee keer en kreeg volgens de Britse krant zelfs een applaus van de thuisfans die hun team met 2-6 ten onder zagen gaan.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Manchester City Manchester City 37 88 27 7 3 93-33 60 W W W W W
2. Arsenal Arsenal 37 86 27 5 5 89-28 61 W W W W W
3. Liverpool FC Liverpool FC 37 79 23 10 4 84-41 43 W V G W G
4. Aston Villa Aston Villa 37 68 20 8 9 76-56 20 W W G V G
5. Tottenham Tottenham 37 63 19 6 12 71-61 10 V V V W V
6. Chelsea Chelsea 37 60 17 9 11 75-62 13 G W W W W
7. Newcastle United Newcastle United 37 57 17 6 14 81-60 21 V W W G V
8. Manchester United Manchester United 37 57 17 6 14 55-58 -3 W G V V W
9. West Ham Utd West Ham Utd 37 52 14 10 13 59-71 -12 V V G V W
10. Bournemouth Bournemouth 37 48 13 9 15 53-65 -12 V W W V V
11. Brighton Brighton 37 48 12 12 13 55-60 -5 V V W G V
12. Wolverhampton Wolverhampton 37 46 13 7 17 50-63 -13 V V W V V
13. Crystal Palace Crystal Palace 37 46 12 10 15 52-58 -6 W W G W W
14. Fulham Fulham 37 44 12 8 17 51-59 -8 W V G G V
15. Brentford Brentford 37 39 10 9 18 54-61 -7 W W V G W
16. Everton Everton 37 38 13 9 15 39-49 -10 W W W G W
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 37 33 8 9 20 47-66 -19 G V V W V
18. Luton Town Luton Town 37 26 6 8 23 50-81 -31 V V V G V
19. Burnley Burnley 37 24 5 9 23 40-76 -36 G W G V V
20. Sheffield United Sheffield United 37 16 3 7 27 35-101 -66 V V V V V
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

Nieuwste reacties