Statistieken Antwerpen (4C) 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 18 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 241/306 | |
| Aantal doelpunten: | 1005 | 565-440 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 16 | |
| 2. | 27 | 22 | |
| 3. | 26 | 25 | |
| 4. | 26 | 29 | |
| 5. | 27 | 32 | |
| 6. | 27 | 36 | |
| 7. | 27 | 36 | |
| 8. | 27 | 36 | |
| 9. | 27 | 39 | |
| 10. | 28 | 40 | |
| 11. | 27 | 45 | |
| 12. | 27 | 48 | |
| 13. | 27 | 50 | |
| 14. | 26 | 52 | |
| 15. | 27 | 55 | |
| 16. | 25 | 59 | |
| 17. | 27 | 62 | |
| 18. | 27 | 81 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 7 | |
| 2. | 13 | 9 | |
| 3. | 13 | 10 | |
| 4. | 14 | 13 | |
| 5. | 13 | 15 | |
| 6. | 13 | 15 | |
| 7. | 14 | 16 | |
| 8. | 13 | 18 | |
| 9. | 14 | 20 | |
| 10. | 14 | 21 | |
| 11. | 14 | 21 | |
| 12. | 13 | 22 | |
| 13. | 13 | 24 | |
| 14. | 13 | 24 | |
| 15. | 13 | 24 | |
| 16. | 14 | 26 | |
| 17. | 13 | 29 | |
| 18. | 14 | 42 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 9 | |
| 2. | 13 | 10 | |
| 3. | 14 | 13 | |
| 4. | 13 | 14 | |
| 5. | 13 | 15 | |
| 6. | 13 | 15 | |
| 7. | 13 | 16 | |
| 8. | 14 | 21 | |
| 9. | 13 | 22 | |
| 10. | 13 | 25 | |
| 11. | 14 | 26 | |
| 12. | 14 | 26 | |
| 13. | 14 | 27 | |
| 14. | 13 | 30 | |
| 15. | 12 | 30 | |
| 16. | 14 | 31 | |
| 17. | 14 | 38 | |
| 18. | 13 | 39 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 99 | |
| 2. | 26 | 75 | |
| 3. | 27 | 66 | |
| 4. | 27 | 63 | |
| 5. | 28 | 62 | |
| 6. | 27 | 62 | |
| 7. | 27 | 61 | |
| 8. | 27 | 61 | |
| 9. | 26 | 60 | |
| 10. | 27 | 60 | |
| 11. | 27 | 59 | |
| 12. | 27 | 57 | |
| 13. | 27 | 49 | |
| 14. | 27 | 48 | |
| 15. | 26 | 43 | |
| 16. | 27 | 34 | |
| 17. | 25 | 31 | |
| 18. | 27 | 15 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 61 | |
| 2. | 26 | 40 | |
| 3. | 27 | 38 | |
| 4. | 27 | 38 | |
| 5. | 27 | 37 | |
| 6. | 27 | 35 | |
| 7. | 27 | 35 | |
| 8. | 27 | 35 | |
| 9. | 28 | 34 | |
| 10. | 27 | 34 | |
| 11. | 26 | 34 | |
| 12. | 27 | 32 | |
| 13. | 27 | 28 | |
| 14. | 26 | 24 | |
| 15. | 27 | 20 | |
| 16. | 27 | 18 | |
| 17. | 25 | 15 | |
| 18. | 27 | 7 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 38 | |
| 2. | 26 | 35 | |
| 3. | 27 | 31 | |
| 4. | 27 | 29 | |
| 5. | 28 | 28 | |
| 6. | 27 | 28 | |
| 7. | 27 | 27 | |
| 8. | 27 | 27 | |
| 9. | 26 | 26 | |
| 10. | 27 | 24 | |
| 11. | 27 | 23 | |
| 12. | 27 | 22 | |
| 13. | 27 | 22 | |
| 14. | 27 | 21 | |
| 15. | 26 | 19 | |
| 16. | 27 | 16 | |
| 17. | 25 | 16 | |
| 18. | 27 | 8 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 25 | |
| 2. | 27 | 27 | |
| 3. | 27 | 28 | |
| 4. | 26 | 34 | |
| 5. | 26 | 38 | |
| 6. | 27 | 40 | |
| 7. | 27 | 40 | |
| 8. | 27 | 43 | |
| 9. | 27 | 46 | |
| 10. | 27 | 47 | |
| 11. | 27 | 48 | |
| 12. | 27 | 50 | |
| 13. | 28 | 57 | |
| 14. | 26 | 62 | |
| 15. | 27 | 76 | |
| 16. | 25 | 77 | |
| 17. | 27 | 90 | |
| 18. | 27 | 177 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 12 | |
| 2. | 27 | 13 | |
| 3. | 26 | 17 | |
| 4. | 26 | 17 | |
| 5. | 27 | 18 | |
| 6. | 27 | 18 | |
| 7. | 27 | 19 | |
| 8. | 27 | 21 | |
| 9. | 27 | 21 | |
| 10. | 28 | 21 | |
| 11. | 27 | 22 | |
| 12. | 27 | 23 | |
| 13. | 26 | 23 | |
| 14. | 27 | 27 | |
| 15. | 27 | 29 | |
| 16. | 27 | 35 | |
| 17. | 25 | 36 | |
| 18. | 27 | 68 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 10 | |
| 2. | 27 | 12 | |
| 3. | 27 | 15 | |
| 4. | 26 | 17 | |
| 5. | 27 | 19 | |
| 6. | 26 | 21 | |
| 7. | 27 | 21 | |
| 8. | 27 | 22 | |
| 9. | 27 | 23 | |
| 10. | 27 | 23 | |
| 11. | 27 | 25 | |
| 12. | 27 | 30 | |
| 13. | 28 | 36 | |
| 14. | 26 | 39 | |
| 15. | 27 | 41 | |
| 16. | 25 | 41 | |
| 17. | 27 | 61 | |
| 18. | 27 | 109 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 72 | |
| 2. | 26 | 37 | |
| 3. | 27 | 34 | |
| 4. | 27 | 33 | |
| 5. | 26 | 26 | |
| 6. | 27 | 26 | |
| 7. | 27 | 18 | |
| 8. | 27 | 17 | |
| 9. | 27 | 14 | |
| 10. | 27 | 13 | |
| 11. | 28 | 5 | |
| 12. | 27 | 2 | |
| 13. | 27 | 0 | |
| 14. | 27 | -14 | |
| 15. | 26 | -19 | |
| 16. | 25 | -46 | |
| 17. | 27 | -56 | |
| 18. | 27 | -162 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 49 | |
| 2. | 26 | 23 | |
| 3. | 27 | 22 | |
| 4. | 27 | 20 | |
| 5. | 26 | 17 | |
| 6. | 27 | 16 | |
| 7. | 27 | 16 | |
| 8. | 27 | 15 | |
| 9. | 27 | 13 | |
| 10. | 28 | 13 | |
| 11. | 27 | 6 | |
| 12. | 27 | 5 | |
| 13. | 27 | 2 | |
| 14. | 26 | 1 | |
| 15. | 27 | 0 | |
| 16. | 27 | -11 | |
| 17. | 25 | -21 | |
| 18. | 27 | -61 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 23 | |
| 2. | 26 | 14 | |
| 3. | 27 | 13 | |
| 4. | 27 | 12 | |
| 5. | 27 | 10 | |
| 6. | 26 | 9 | |
| 7. | 27 | 8 | |
| 8. | 27 | 5 | |
| 9. | 27 | 1 | |
| 10. | 27 | -1 | |
| 11. | 27 | -2 | |
| 12. | 27 | -4 | |
| 13. | 28 | -8 | |
| 14. | 27 | -14 | |
| 15. | 26 | -20 | |
| 16. | 25 | -25 | |
| 17. | 27 | -45 | |
| 18. | 27 | -101 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 20 | |
| 2. | 27 | 18 | |
| 3. | 26 | 17 | |
| 4. | 27 | 14 | |
| 5. | 27 | 14 | |
| 6. | 26 | 14 | |
| 7. | 27 | 14 | |
| 8. | 27 | 13 | |
| 9. | 27 | 13 | |
| 10. | 28 | 13 | |
| 11. | 27 | 11 | |
| 12. | 27 | 9 | |
| 13. | 27 | 8 | |
| 14. | 27 | 7 | |
| 15. | 26 | 7 | |
| 16. | 27 | 5 | |
| 17. | 25 | 4 | |
| 18. | 27 | 0 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 10 | |
| 2. | 27 | 7 | |
| 3. | 26 | 7 | |
| 4. | 27 | 6 | |
| 5. | 27 | 6 | |
| 6. | 27 | 5 | |
| 7. | 27 | 5 | |
| 8. | 28 | 5 | |
| 9. | 26 | 5 | |
| 10. | 27 | 4 | |
| 11. | 25 | 4 | |
| 12. | 27 | 3 | |
| 13. | 27 | 3 | |
| 14. | 27 | 3 | |
| 15. | 27 | 3 | |
| 16. | 26 | 2 | |
| 17. | 27 | 2 | |
| 18. | 27 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 27 | |
| 2. | 27 | 18 | |
| 3. | 25 | 17 | |
| 4. | 27 | 17 | |
| 5. | 26 | 14 | |
| 6. | 27 | 13 | |
| 7. | 27 | 12 | |
| 8. | 27 | 11 | |
| 9. | 27 | 10 | |
| 10. | 28 | 10 | |
| 11. | 27 | 10 | |
| 12. | 27 | 10 | |
| 13. | 27 | 8 | |
| 14. | 26 | 7 | |
| 15. | 27 | 6 | |
| 16. | 26 | 5 | |
| 17. | 27 | 4 | |
| 18. | 27 | 2 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 15 | |
| 2. | 26 | 12 | |
| 3. | 27 | 11 | |
| 4. | 27 | 10 | |
| 5. | 27 | 9 | |
| 6. | 27 | 8 | |
| 7. | 27 | 8 | |
| 8. | 27 | 7 | |
| 9. | 27 | 7 | |
| 10. | 28 | 7 | |
| 11. | 27 | 7 | |
| 12. | 26 | 7 | |
| 13. | 27 | 6 | |
| 14. | 27 | 5 | |
| 15. | 26 | 4 | |
| 16. | 27 | 2 | |
| 17. | 25 | 1 | |
| 18. | 27 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 7 | |
| 2. | 27 | 7 | |
| 3. | 26 | 7 | |
| 4. | 27 | 6 | |
| 5. | 28 | 6 | |
| 6. | 27 | 6 | |
| 7. | 27 | 5 | |
| 8. | 26 | 5 | |
| 9. | 27 | 5 | |
| 10. | 27 | 4 | |
| 11. | 27 | 4 | |
| 12. | 26 | 3 | |
| 13. | 27 | 3 | |
| 14. | 25 | 3 | |
| 15. | 27 | 2 | |
| 16. | 27 | 2 | |
| 17. | 27 | 0 | |
| 18. | 27 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 9 | |
| 2. | 27 | 8 | |
| 3. | 27 | 8 | |
| 4. | 26 | 8 | |
| 5. | 27 | 8 | |
| 6. | 27 | 7 | |
| 7. | 27 | 7 | |
| 8. | 27 | 6 | |
| 9. | 27 | 5 | |
| 10. | 27 | 5 | |
| 11. | 27 | 4 | |
| 12. | 28 | 4 | |
| 13. | 27 | 4 | |
| 14. | 27 | 4 | |
| 15. | 25 | 3 | |
| 16. | 27 | 2 | |
| 17. | 26 | 1 | |
| 18. | 27 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 26 | |
| 2. | 27 | 15 | |
| 3. | 27 | 12 | |
| 4. | 25 | 12 | |
| 5. | 26 | 9 | |
| 6. | 27 | 7 | |
| 7. | 28 | 7 | |
| 8. | 27 | 6 | |
| 9. | 27 | 6 | |
| 10. | 27 | 5 | |
| 11. | 27 | 4 | |
| 12. | 27 | 4 | |
| 13. | 26 | 3 | |
| 14. | 26 | 3 | |
| 15. | 27 | 3 | |
| 16. | 27 | 2 | |
| 17. | 27 | 2 | |
| 18. | 27 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 8 | |
| 2. | 27 | 7 | |
| 3. | 27 | 7 | |
| 4. | 27 | 6 | |
| 5. | 27 | 5 | |
| 6. | 25 | 5 | |
| 7. | 26 | 5 | |
| 8. | 27 | 5 | |
| 9. | 27 | 4 | |
| 10. | 26 | 4 | |
| 11. | 27 | 4 | |
| 12. | 27 | 3 | |
| 13. | 28 | 3 | |
| 14. | 27 | 2 | |
| 15. | 26 | 2 | |
| 16. | 27 | 2 | |
| 17. | 27 | 2 | |
| 18. | 27 | 1 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 15 | |
| 2. | 25 | 9 | |
| 3. | 27 | 9 | |
| 4. | 26 | 7 | |
| 5. | 27 | 6 | |
| 6. | 27 | 6 | |
| 7. | 27 | 6 | |
| 8. | 27 | 5 | |
| 9. | 27 | 5 | |
| 10. | 27 | 4 | |
| 11. | 27 | 4 | |
| 12. | 27 | 4 | |
| 13. | 27 | 3 | |
| 14. | 28 | 3 | |
| 15. | 26 | 3 | |
| 16. | 27 | 2 | |
| 17. | 26 | 1 | |
| 18. | 27 | 1 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 8 | |
| 2. | 27 | 8 | |
| 3. | 27 | 4 | |
| 4. | 27 | 4 | |
| 5. | 27 | 4 | |
| 6. | 27 | 4+ | |
| 7. | 27 | 4 | |
| 8. | 28 | 4 | |
| 9. | 27 | 4 | |
| 10. | 27 | 3 | |
| 11. | 26 | 3 | |
| 12. | 26 | 2 | |
| 13. | 27 | 2+ | |
| 14. | 27 | 2 | |
| 15. | 25 | 1+ | |
| 16. | 27 | 1 | |
| 17. | 27 | 1 | |
| 18. | 27 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 21 | |
| 2. | 27 | 15 | |
| 3. | 26 | 12 | |
| 4. | 26 | 11 | |
| 5. | 27 | 10 | |
| 6. | 27 | 7 | |
| 7. | 27 | 7 | |
| 8. | 27 | 7 | |
| 9. | 28 | 6 | |
| 10. | 27 | 6 | |
| 11. | 27 | 5 | |
| 12. | 27 | 5 | |
| 13. | 27 | 4+ | |
| 14. | 26 | 4 | |
| 15. | 27 | 3 | |
| 16. | 25 | 3+ | |
| 17. | 27 | 2+ | |
| 18. | 27 | 0 | |