Statistieken Luik (4B) 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 16 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 166/240 | |
| Aantal doelpunten: | 827 | 463-364 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 2 | |
| 2. | 22 | 9 | |
| 3. | 22 | 15 | |
| 4. | 22 | 20 | |
| 5. | 21 | 20 | |
| 6. | 22 | 21 | |
| 7. | 22 | 27 | |
| 8. | 21 | 28 | |
| 9. | 22 | 31 | |
| 10. | 22 | 43 | |
| 11. | 21 | 48 | |
| 12. | 22 | 49 | |
| 13. | 22 | 49 | |
| 14. | 22 | 50 | |
| 15. | 22 | 51 | |
| 16. | 22 | 58 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 0 | |
| 2. | 11 | 3 | |
| 3. | 11 | 7 | |
| 4. | 10 | 7 | |
| 5. | 11 | 8 | |
| 6. | 11 | 10 | |
| 7. | 11 | 12 | |
| 8. | 12 | 12 | |
| 9. | 11 | 15 | |
| 10. | 12 | 20 | |
| 11. | 10 | 20 | |
| 12. | 11 | 21 | |
| 13. | 12 | 22 | |
| 14. | 11 | 22 | |
| 15. | 9 | 23 | |
| 16. | 11 | 24 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | |
| 2. | 11 | 6 | |
| 3. | 11 | 8 | |
| 4. | 10 | 8 | |
| 5. | 12 | 13 | |
| 6. | 11 | 13 | |
| 7. | 9 | 16 | |
| 8. | 11 | 16 | |
| 9. | 11 | 17 | |
| 10. | 10 | 23 | |
| 11. | 11 | 26 | |
| 12. | 10 | 27 | |
| 13. | 11 | 28 | |
| 14. | 11 | 28 | |
| 15. | 11 | 29 | |
| 16. | 13 | 35 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 79 | |
| 2. | 21 | 73 | |
| 3. | 22 | 66 | |
| 4. | 22 | 64 | |
| 5. | 22 | 63 | |
| 6. | 22 | 63 | |
| 7. | 22 | 60 | |
| 8. | 21 | 58 | |
| 9. | 22 | 51 | |
| 10. | 22 | 51 | |
| 11. | 22 | 40 | |
| 12. | 22 | 39 | |
| 13. | 21 | 32 | |
| 14. | 22 | 32 | |
| 15. | 22 | 30 | |
| 16. | 5 | 26 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 48 | |
| 2. | 21 | 41 | |
| 3. | 22 | 41 | |
| 4. | 21 | 39 | |
| 5. | 22 | 33 | |
| 6. | 22 | 32 | |
| 7. | 22 | 32 | |
| 8. | 22 | 32 | |
| 9. | 22 | 31 | |
| 10. | 22 | 30 | |
| 11. | 22 | 25 | |
| 12. | 22 | 20 | |
| 13. | 21 | 18 | |
| 14. | 22 | 16 | |
| 15. | 22 | 14 | |
| 16. | 5 | 11 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 34 | |
| 2. | 21 | 32 | |
| 3. | 22 | 32 | |
| 4. | 22 | 31 | |
| 5. | 22 | 31 | |
| 6. | 22 | 30 | |
| 7. | 22 | 23 | |
| 8. | 22 | 21 | |
| 9. | 22 | 20 | |
| 10. | 22 | 19 | |
| 11. | 21 | 19 | |
| 12. | 22 | 18 | |
| 13. | 22 | 15 | |
| 14. | 5 | 15 | |
| 15. | 21 | 14 | |
| 16. | 22 | 10 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 8 | |
| 2. | 22 | 17 | |
| 3. | 22 | 27 | |
| 4. | 22 | 32 | |
| 5. | 21 | 35 | |
| 6. | 22 | 40 | |
| 7. | 22 | 42 | |
| 8. | 22 | 50 | |
| 9. | 21 | 50 | |
| 10. | 22 | 65 | |
| 11. | 21 | 65 | |
| 12. | 22 | 68 | |
| 13. | 22 | 74 | |
| 14. | 22 | 75 | |
| 15. | 22 | 77 | |
| 16. | 22 | 102 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | |
| 2. | 22 | 8 | |
| 3. | 22 | 11 | |
| 4. | 22 | 15 | |
| 5. | 22 | 17 | |
| 6. | 22 | 18 | |
| 7. | 21 | 23 | |
| 8. | 21 | 24 | |
| 9. | 22 | 27 | |
| 10. | 22 | 28 | |
| 11. | 21 | 29 | |
| 12. | 22 | 29 | |
| 13. | 22 | 30 | |
| 14. | 22 | 32 | |
| 15. | 22 | 33 | |
| 16. | 22 | 39 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 7 | |
| 2. | 22 | 9 | |
| 3. | 21 | 12 | |
| 4. | 22 | 16 | |
| 5. | 22 | 17 | |
| 6. | 22 | 22 | |
| 7. | 22 | 22 | |
| 8. | 22 | 25 | |
| 9. | 21 | 26 | |
| 10. | 22 | 32 | |
| 11. | 21 | 36 | |
| 12. | 22 | 38 | |
| 13. | 22 | 41 | |
| 14. | 22 | 43 | |
| 15. | 22 | 44 | |
| 16. | 22 | 73 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 47 | |
| 2. | 22 | 46 | |
| 3. | 22 | 39 | |
| 4. | 21 | 38 | |
| 5. | 22 | 24 | |
| 6. | 5 | 18 | |
| 7. | 22 | 13 | |
| 8. | 22 | 9 | |
| 9. | 21 | 8 | |
| 10. | 22 | -5 | |
| 11. | 22 | -23 | |
| 12. | 22 | -29 | |
| 13. | 21 | -33 | |
| 14. | 22 | -37 | |
| 15. | 22 | -45 | |
| 16. | 22 | -70 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 33 | |
| 2. | 22 | 25 | |
| 3. | 22 | 21 | |
| 4. | 21 | 18 | |
| 5. | 21 | 15 | |
| 6. | 22 | 14 | |
| 7. | 22 | 13 | |
| 8. | 5 | 10 | |
| 9. | 22 | 8 | |
| 10. | 22 | 4 | |
| 11. | 22 | 1 | |
| 12. | 22 | -11 | |
| 13. | 21 | -11 | |
| 14. | 22 | -12 | |
| 15. | 22 | -14 | |
| 16. | 22 | -15 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 21 | |
| 2. | 21 | 20 | |
| 3. | 22 | 18 | |
| 4. | 22 | 14 | |
| 5. | 22 | 10 | |
| 6. | 22 | 9 | |
| 7. | 5 | 8 | |
| 8. | 22 | -4 | |
| 9. | 21 | -7 | |
| 10. | 22 | -13 | |
| 11. | 22 | -18 | |
| 12. | 21 | -22 | |
| 13. | 22 | -23 | |
| 14. | 22 | -24 | |
| 15. | 22 | -33 | |
| 16. | 22 | -55 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 18 | |
| 2. | 22 | 16 | |
| 3. | 22 | 14 | |
| 4. | 22 | 14 | |
| 5. | 21 | 13 | |
| 6. | 22 | 12 | |
| 7. | 22 | 11 | |
| 8. | 21 | 10 | |
| 9. | 22 | 7 | |
| 10. | 22 | 5 | |
| 11. | 22 | 5 | |
| 12. | 5 | 4 | |
| 13. | 21 | 4 | |
| 14. | 22 | 4 | |
| 15. | 22 | 4 | |
| 16. | 22 | 2 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 5 | |
| 2. | 22 | 4 | |
| 3. | 21 | 4 | |
| 4. | 22 | 4 | |
| 5. | 22 | 3 | |
| 6. | 22 | 3 | |
| 7. | 22 | 3 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 21 | 3 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 22 | 2 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 22 | 2 | |
| 15. | 22 | 2 | |
| 16. | 5 | 1 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 18 | |
| 2. | 22 | 15 | |
| 3. | 22 | 15 | |
| 4. | 22 | 15 | |
| 5. | 22 | 14 | |
| 6. | 21 | 14 | |
| 7. | 22 | 13 | |
| 8. | 22 | 9 | |
| 9. | 22 | 7 | |
| 10. | 21 | 6 | |
| 11. | 22 | 5 | |
| 12. | 22 | 4 | |
| 13. | 21 | 4 | |
| 14. | 22 | 3 | |
| 15. | 22 | 1 | |
| 16. | 5 | 0 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 14 | |
| 2. | 21 | 12 | |
| 3. | 22 | 12 | |
| 4. | 22 | 11 | |
| 5. | 22 | 9 | |
| 6. | 21 | 8 | |
| 7. | 22 | 8 | |
| 8. | 22 | 7 | |
| 9. | 22 | 7 | |
| 10. | 5 | 4 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 22 | 2 | |
| 15. | 21 | 2 | |
| 16. | 22 | 1 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 6 | |
| 2. | 22 | 5 | |
| 3. | 22 | 4 | |
| 4. | 22 | 4 | |
| 5. | 22 | 3 | |
| 6. | 22 | 3 | |
| 7. | 22 | 2 | |
| 8. | 21 | 2 | |
| 9. | 22 | 2 | |
| 10. | 22 | 2 | |
| 11. | 22 | 2 | |
| 12. | 21 | 2 | |
| 13. | 21 | 1 | |
| 14. | 22 | 1 | |
| 15. | 22 | 0 | |
| 16. | 5 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 10 | |
| 2. | 22 | 7 | |
| 3. | 22 | 7 | |
| 4. | 22 | 5 | |
| 5. | 22 | 5 | |
| 6. | 21 | 4 | |
| 7. | 21 | 3 | |
| 8. | 22 | 2 | |
| 9. | 22 | 2 | |
| 10. | 22 | 1 | |
| 11. | 21 | 1 | |
| 12. | 22 | 1 | |
| 13. | 22 | 1 | |
| 14. | 5 | 1 | |
| 15. | 22 | 0 | |
| 16. | 22 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 15 | |
| 2. | 22 | 12 | |
| 3. | 22 | 12 | |
| 4. | 22 | 10 | |
| 5. | 22 | 10 | |
| 6. | 22 | 10 | |
| 7. | 21 | 9 | |
| 8. | 21 | 6 | |
| 9. | 22 | 4 | |
| 10. | 22 | 4 | |
| 11. | 22 | 4 | |
| 12. | 22 | 4 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 21 | 2 | |
| 15. | 22 | 0 | |
| 16. | 5 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 5 | |
| 2. | 21 | 5 | |
| 3. | 22 | 5 | |
| 4. | 22 | 4 | |
| 5. | 22 | 3 | |
| 6. | 22 | 3 | |
| 7. | 22 | 3 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 22 | 3 | |
| 10. | 21 | 2 | |
| 11. | 22 | 1 | |
| 12. | 22 | 1 | |
| 13. | 22 | 1 | |
| 14. | 21 | 0 | |
| 15. | 22 | 0 | |
| 16. | 5 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 7 | |
| 2. | 22 | 7 | |
| 3. | 22 | 6 | |
| 4. | 22 | 6 | |
| 5. | 22 | 5 | |
| 6. | 21 | 4 | |
| 7. | 22 | 4 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 21 | 2 | |
| 10. | 22 | 2 | |
| 11. | 21 | 2 | |
| 12. | 22 | 1 | |
| 13. | 22 | 1 | |
| 14. | 22 | 0 | |
| 15. | 22 | 0 | |
| 16. | 5 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 9 | |
| 2. | 22 | 9 | |
| 3. | 22 | 9+ | |
| 4. | 22 | 6 | |
| 5. | 22 | 5 | |
| 6. | 22 | 4 | |
| 7. | 21 | 4 | |
| 8. | 22 | 4 | |
| 9. | 5 | 4 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 21 | 3 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 21 | 2 | |
| 15. | 22 | 1 | |
| 16. | 22 | 1+ | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 18+ | |
| 2. | 22 | 10 | |
| 3. | 22 | 9 | |
| 4. | 22 | 9 | |
| 5. | 21 | 9 | |
| 6. | 22 | 7 | |
| 7. | 22 | 6 | |
| 8. | 5 | 5+ | |
| 9. | 21 | 5 | |
| 10. | 22 | 4 | |
| 11. | 21 | 4 | |
| 12. | 22 | 3 | |
| 13. | 22 | 3 | |
| 14. | 22 | 3 | |
| 15. | 22 | 2 | |
| 16. | 22 | 1 | |