Statistieken Luik (4D) 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 15 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 130/210 | |
| Aantal doelpunten: | 664 | 361-303 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | |
| 4. | 21 | 5 | |
| 5. | 21 | 13 | |
| 6. | 22 | 17 | |
| 7. | 22 | 24 | |
| 8. | 21 | 25 | |
| 9. | 22 | 35 | |
| 10. | 22 | 38 | |
| 11. | 21 | 39 | |
| 12. | 22 | 41 | |
| 13. | 22 | 49 | |
| 14. | 22 | 57 | |
| 15. | 22 | 59 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | |
| 4. | 10 | 2 | |
| 5. | 11 | 3 | |
| 6. | 11 | 5 | |
| 7. | 11 | 8 | |
| 8. | 10 | 11 | |
| 9. | 11 | 16 | |
| 10. | 11 | 19 | |
| 11. | 11 | 20 | |
| 12. | 11 | 20 | |
| 13. | 11 | 23 | |
| 14. | 11 | 30 | |
| 15. | 11 | 32 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | |
| 4. | 11 | 3 | |
| 5. | 10 | 8 | |
| 6. | 11 | 14 | |
| 7. | 11 | 14 | |
| 8. | 11 | 16 | |
| 9. | 11 | 18 | |
| 10. | 11 | 19 | |
| 11. | 10 | 19 | |
| 12. | 11 | 22 | |
| 13. | 11 | 26 | |
| 14. | 11 | 27 | |
| 15. | 11 | 27 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 93 | |
| 2. | 22 | 80 | |
| 3. | 21 | 79 | |
| 4. | 21 | 72 | |
| 5. | 22 | 57 | |
| 6. | 22 | 54 | |
| 7. | 21 | 50 | |
| 8. | 22 | 46 | |
| 9. | 22 | 46 | |
| 10. | 22 | 43 | |
| 11. | 22 | 23 | |
| 12. | 22 | 21 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 58 | |
| 2. | 22 | 54 | |
| 3. | 21 | 42 | |
| 4. | 21 | 37 | |
| 5. | 22 | 30 | |
| 6. | 22 | 30 | |
| 7. | 22 | 25 | |
| 8. | 21 | 25 | |
| 9. | 22 | 23 | |
| 10. | 22 | 18 | |
| 11. | 22 | 11 | |
| 12. | 22 | 8 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 37 | |
| 2. | 21 | 35 | |
| 3. | 21 | 35 | |
| 4. | 22 | 32 | |
| 5. | 22 | 28 | |
| 6. | 22 | 26 | |
| 7. | 21 | 25 | |
| 8. | 22 | 24 | |
| 9. | 22 | 20 | |
| 10. | 22 | 16 | |
| 11. | 22 | 13 | |
| 12. | 22 | 12 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | |
| 4. | 21 | 26 | |
| 5. | 21 | 26 | |
| 6. | 22 | 26 | |
| 7. | 22 | 36 | |
| 8. | 21 | 45 | |
| 9. | 22 | 51 | |
| 10. | 22 | 58 | |
| 11. | 21 | 63 | |
| 12. | 22 | 64 | |
| 13. | 22 | 70 | |
| 14. | 22 | 76 | |
| 15. | 22 | 123 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | |
| 4. | 22 | 10 | |
| 5. | 21 | 13 | |
| 6. | 21 | 17 | |
| 7. | 22 | 18 | |
| 8. | 21 | 20 | |
| 9. | 22 | 24 | |
| 10. | 22 | 26 | |
| 11. | 21 | 26 | |
| 12. | 22 | 27 | |
| 13. | 22 | 33 | |
| 14. | 22 | 34 | |
| 15. | 22 | 55 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | |
| 4. | 21 | 9 | |
| 5. | 21 | 13 | |
| 6. | 22 | 16 | |
| 7. | 22 | 18 | |
| 8. | 21 | 25 | |
| 9. | 22 | 27 | |
| 10. | 22 | 32 | |
| 11. | 21 | 37 | |
| 12. | 22 | 37 | |
| 13. | 22 | 37 | |
| 14. | 22 | 42 | |
| 15. | 22 | 68 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 67 | |
| 2. | 22 | 54 | |
| 3. | 21 | 53 | |
| 4. | 21 | 27 | |
| 5. | 22 | 18 | |
| 6. | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 22 | -1 | |
| 10. | 22 | -5 | |
| 11. | 21 | -13 | |
| 12. | 22 | -18 | |
| 13. | 22 | -27 | |
| 14. | 22 | -55 | |
| 15. | 22 | -100 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 45 | |
| 2. | 22 | 44 | |
| 3. | 21 | 25 | |
| 4. | 21 | 17 | |
| 5. | 22 | 12 | |
| 6. | 22 | 6 | |
| 7. | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | |
| 10. | 22 | -1 | |
| 11. | 21 | -1 | |
| 12. | 22 | -9 | |
| 13. | 22 | -10 | |
| 14. | 22 | -26 | |
| 15. | 22 | -44 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 28 | |
| 2. | 21 | 22 | |
| 3. | 22 | 10 | |
| 4. | 21 | 10 | |
| 5. | 22 | 6 | |
| 6. | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 22 | 0 | |
| 10. | 22 | -9 | |
| 11. | 22 | -11 | |
| 12. | 21 | -12 | |
| 13. | 22 | -17 | |
| 14. | 22 | -29 | |
| 15. | 22 | -56 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 19 | |
| 2. | 21 | 16 | |
| 3. | 22 | 16 | |
| 4. | 22 | 13 | |
| 5. | 21 | 12 | |
| 6. | 22 | 9 | |
| 7. | 22 | 9 | |
| 8. | 22 | 7 | |
| 9. | 21 | 7 | |
| 10. | 22 | 5 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 4 | |
| 2. | 22 | 4 | |
| 3. | 22 | 3 | |
| 4. | 21 | 3 | |
| 5. | 21 | 2 | |
| 6. | 21 | 2 | |
| 7. | 22 | 2 | |
| 8. | 21 | 1 | |
| 9. | 22 | 1 | |
| 10. | 22 | 1 | |
| 11. | 22 | 1 | |
| 12. | 22 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 19 | |
| 2. | 22 | 19 | |
| 3. | 22 | 15 | |
| 4. | 22 | 12 | |
| 5. | 22 | 11 | |
| 6. | 21 | 11 | |
| 7. | 22 | 9 | |
| 8. | 21 | 7 | |
| 9. | 22 | 6 | |
| 10. | 22 | 5 | |
| 11. | 21 | 3 | |
| 12. | 21 | 1 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 16 | |
| 2. | 21 | 14 | |
| 3. | 22 | 13 | |
| 4. | 21 | 10 | |
| 5. | 22 | 10 | |
| 6. | 22 | 6 | |
| 7. | 21 | 6 | |
| 8. | 22 | 5 | |
| 9. | 22 | 4 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 22 | 2 | |
| 12. | 22 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 6 | |
| 2. | 22 | 4 | |
| 3. | 21 | 3 | |
| 4. | 22 | 3 | |
| 5. | 22 | 3 | |
| 6. | 21 | 2 | |
| 7. | 21 | 2 | |
| 8. | 22 | 2 | |
| 9. | 22 | 1 | |
| 10. | 21 | 1 | |
| 11. | 22 | 1 | |
| 12. | 22 | 1 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 8 | |
| 2. | 21 | 6 | |
| 3. | 21 | 6 | |
| 4. | 21 | 6 | |
| 5. | 22 | 5 | |
| 6. | 22 | 4 | |
| 7. | 22 | 4 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 22 | 2 | |
| 10. | 21 | 2 | |
| 11. | 22 | 0 | |
| 12. | 22 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 16 | |
| 2. | 22 | 15 | |
| 3. | 22 | 13 | |
| 4. | 22 | 9 | |
| 5. | 22 | 7 | |
| 6. | 22 | 7 | |
| 7. | 21 | 7 | |
| 8. | 21 | 6 | |
| 9. | 22 | 3 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 21 | 2 | |
| 12. | 21 | 1 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 4 | |
| 2. | 22 | 4 | |
| 3. | 21 | 4 | |
| 4. | 22 | 3 | |
| 5. | 22 | 3 | |
| 6. | 22 | 3 | |
| 7. | 22 | 2 | |
| 8. | 22 | 2 | |
| 9. | 22 | 2 | |
| 10. | 21 | 1 | |
| 11. | 21 | 1 | |
| 12. | 21 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 11 | |
| 2. | 22 | 10 | |
| 3. | 22 | 5 | |
| 4. | 22 | 5 | |
| 5. | 21 | 3 | |
| 6. | 22 | 3 | |
| 7. | 22 | 3 | |
| 8. | 22 | 2 | |
| 9. | 21 | 2 | |
| 10. | 21 | 1 | |
| 11. | 21 | 1 | |
| 12. | 22 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 10+ | |
| 2. | 21 | 6 | |
| 3. | 22 | 4+ | |
| 4. | 22 | 4 | |
| 5. | 21 | 4 | |
| 6. | 22 | 3 | |
| 7. | 22 | 3 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 22 | 2 | |
| 10. | 21 | 2 | |
| 11. | 22 | 2 | |
| 12. | 22 | 1+ | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 10+ | |
| 2. | 21 | 8 | |
| 3. | 22 | 8+ | |
| 4. | 22 | 8 | |
| 5. | 22 | 5 | |
| 6. | 21 | 4+ | |
| 7. | 22 | 4 | |
| 8. | 21 | 4 | |
| 9. | 22 | 4 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |