Statistieken Namen (2A) 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 16 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 174/240 | |
| Aantal doelpunten: | 736 | 391-345 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 14 | |
| 2. | 22 | 16 | |
| 3. | 21 | 19 | |
| 4. | 22 | 24 | |
| 5. | 22 | 26 | |
| 6. | 22 | 32 | |
| 7. | 22 | 32 | |
| 8. | 22 | 37 | |
| 9. | 22 | 39 | |
| 10. | 22 | 40 | |
| 11. | 21 | 41 | |
| 12. | 22 | 43 | |
| 13. | 22 | 46 | |
| 14. | 22 | 46 | |
| 15. | 21 | 47 | |
| 16. | 22 | 48 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 6 | |
| 2. | 10 | 6 | |
| 3. | 11 | 8 | |
| 4. | 11 | 10 | |
| 5. | 11 | 12 | |
| 6. | 10 | 14 | |
| 7. | 10 | 15 | |
| 8. | 11 | 16 | |
| 9. | 11 | 17 | |
| 10. | 11 | 17 | |
| 11. | 11 | 17 | |
| 12. | 10 | 19 | |
| 13. | 11 | 23 | |
| 14. | 12 | 25 | |
| 15. | 12 | 27 | |
| 16. | 11 | 28 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | |
| 2. | 10 | 9 | |
| 3. | 12 | 10 | |
| 4. | 12 | 13 | |
| 5. | 11 | 14 | |
| 6. | 9 | 14 | |
| 7. | 10 | 15 | |
| 8. | 11 | 16 | |
| 9. | 12 | 17 | |
| 10. | 11 | 20 | |
| 11. | 11 | 20 | |
| 12. | 11 | 23 | |
| 13. | 11 | 23 | |
| 14. | 11 | 26 | |
| 15. | 11 | 29 | |
| 16. | 11 | 33 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 70 | |
| 2. | 22 | 69 | |
| 3. | 21 | 61 | |
| 4. | 22 | 57 | |
| 5. | 22 | 56 | |
| 6. | 22 | 50 | |
| 7. | 22 | 50 | |
| 8. | 22 | 49 | |
| 9. | 22 | 43 | |
| 10. | 22 | 39 | |
| 11. | 22 | 36 | |
| 12. | 22 | 36 | |
| 13. | 22 | 35 | |
| 14. | 21 | 32 | |
| 15. | 22 | 30 | |
| 16. | 21 | 23 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 36 | |
| 2. | 22 | 35 | |
| 3. | 21 | 34 | |
| 4. | 21 | 33 | |
| 5. | 22 | 31 | |
| 6. | 22 | 30 | |
| 7. | 22 | 27 | |
| 8. | 22 | 25 | |
| 9. | 22 | 21 | |
| 10. | 22 | 21 | |
| 11. | 21 | 20 | |
| 12. | 22 | 19 | |
| 13. | 22 | 19 | |
| 14. | 22 | 14 | |
| 15. | 22 | 14 | |
| 16. | 21 | 12 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 37 | |
| 2. | 22 | 33 | |
| 3. | 22 | 28 | |
| 4. | 21 | 27 | |
| 5. | 22 | 26 | |
| 6. | 22 | 23 | |
| 7. | 22 | 22 | |
| 8. | 22 | 22 | |
| 9. | 22 | 22 | |
| 10. | 22 | 20 | |
| 11. | 22 | 19 | |
| 12. | 22 | 17 | |
| 13. | 22 | 16 | |
| 14. | 21 | 12 | |
| 15. | 21 | 11 | |
| 16. | 22 | 10 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 19 | |
| 2. | 22 | 21 | |
| 3. | 21 | 28 | |
| 4. | 22 | 29 | |
| 5. | 22 | 36 | |
| 6. | 22 | 38 | |
| 7. | 22 | 41 | |
| 8. | 21 | 47 | |
| 9. | 22 | 48 | |
| 10. | 22 | 53 | |
| 11. | 22 | 54 | |
| 12. | 22 | 56 | |
| 13. | 22 | 57 | |
| 14. | 22 | 61 | |
| 15. | 22 | 67 | |
| 16. | 21 | 81 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 9 | |
| 2. | 21 | 11 | |
| 3. | 21 | 12 | |
| 4. | 22 | 13 | |
| 5. | 22 | 17 | |
| 6. | 22 | 19 | |
| 7. | 22 | 19 | |
| 8. | 22 | 21 | |
| 9. | 21 | 22 | |
| 10. | 22 | 24 | |
| 11. | 22 | 25 | |
| 12. | 22 | 26 | |
| 13. | 22 | 26 | |
| 14. | 21 | 31 | |
| 15. | 22 | 34 | |
| 16. | 22 | 36 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 7 | |
| 2. | 22 | 12 | |
| 3. | 22 | 16 | |
| 4. | 21 | 16 | |
| 5. | 21 | 17 | |
| 6. | 22 | 17 | |
| 7. | 22 | 17 | |
| 8. | 22 | 19 | |
| 9. | 22 | 22 | |
| 10. | 22 | 23 | |
| 11. | 22 | 30 | |
| 12. | 22 | 30 | |
| 13. | 22 | 33 | |
| 14. | 22 | 35 | |
| 15. | 22 | 38 | |
| 16. | 21 | 59 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 42 | |
| 2. | 21 | 42 | |
| 3. | 22 | 35 | |
| 4. | 22 | 28 | |
| 5. | 22 | 14 | |
| 6. | 22 | 11 | |
| 7. | 22 | 10 | |
| 8. | 22 | 1 | |
| 9. | 22 | -4 | |
| 10. | 22 | -13 | |
| 11. | 22 | -17 | |
| 12. | 22 | -18 | |
| 13. | 21 | -24 | |
| 14. | 22 | -27 | |
| 15. | 22 | -31 | |
| 16. | 21 | -49 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 22 | |
| 2. | 21 | 22 | |
| 3. | 22 | 21 | |
| 4. | 22 | 17 | |
| 5. | 22 | 14 | |
| 6. | 22 | 9 | |
| 7. | 22 | 6 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 22 | 0 | |
| 10. | 22 | 0 | |
| 11. | 21 | -2 | |
| 12. | 22 | -5 | |
| 13. | 22 | -5 | |
| 14. | 22 | -17 | |
| 15. | 21 | -19 | |
| 16. | 22 | -20 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 20 | |
| 2. | 21 | 20 | |
| 3. | 22 | 14 | |
| 4. | 22 | 11 | |
| 5. | 22 | 11 | |
| 6. | 22 | 4 | |
| 7. | 22 | 0 | |
| 8. | 22 | 0 | |
| 9. | 21 | -5 | |
| 10. | 22 | -7 | |
| 11. | 22 | -8 | |
| 12. | 22 | -11 | |
| 13. | 22 | -13 | |
| 14. | 22 | -13 | |
| 15. | 22 | -22 | |
| 16. | 21 | -47 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 16 | |
| 2. | 21 | 15 | |
| 3. | 21 | 13 | |
| 4. | 22 | 13 | |
| 5. | 22 | 12 | |
| 6. | 22 | 10 | |
| 7. | 22 | 10 | |
| 8. | 22 | 9 | |
| 9. | 22 | 8 | |
| 10. | 22 | 7 | |
| 11. | 21 | 6 | |
| 12. | 22 | 6 | |
| 13. | 22 | 6 | |
| 14. | 22 | 5 | |
| 15. | 22 | 5 | |
| 16. | 21 | 5 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 8 | |
| 2. | 21 | 5 | |
| 3. | 22 | 5 | |
| 4. | 21 | 4 | |
| 5. | 22 | 4 | |
| 6. | 22 | 4 | |
| 7. | 22 | 4 | |
| 8. | 21 | 4 | |
| 9. | 22 | 3 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 22 | 2 | |
| 15. | 22 | 2 | |
| 16. | 21 | 1 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 15 | |
| 2. | 22 | 14 | |
| 3. | 22 | 14 | |
| 4. | 22 | 14 | |
| 5. | 21 | 11 | |
| 6. | 22 | 11 | |
| 7. | 22 | 11 | |
| 8. | 22 | 10 | |
| 9. | 22 | 9 | |
| 10. | 22 | 8 | |
| 11. | 22 | 8 | |
| 12. | 22 | 6 | |
| 13. | 22 | 6 | |
| 14. | 22 | 4 | |
| 15. | 21 | 3 | |
| 16. | 21 | 2 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 13 | |
| 2. | 22 | 10 | |
| 3. | 22 | 9 | |
| 4. | 21 | 9 | |
| 5. | 22 | 8 | |
| 6. | 22 | 8 | |
| 7. | 22 | 7 | |
| 8. | 22 | 6 | |
| 9. | 22 | 5 | |
| 10. | 22 | 5 | |
| 11. | 22 | 5 | |
| 12. | 21 | 4 | |
| 13. | 22 | 4 | |
| 14. | 22 | 3 | |
| 15. | 22 | 3 | |
| 16. | 21 | 1 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 6 | |
| 2. | 21 | 6 | |
| 3. | 22 | 5 | |
| 4. | 22 | 5 | |
| 5. | 21 | 5 | |
| 6. | 22 | 3 | |
| 7. | 22 | 3 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 22 | 2 | |
| 10. | 22 | 2 | |
| 11. | 22 | 2 | |
| 12. | 22 | 1 | |
| 13. | 22 | 1 | |
| 14. | 21 | 1 | |
| 15. | 22 | 1 | |
| 16. | 21 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 10 | |
| 2. | 21 | 6 | |
| 3. | 22 | 6 | |
| 4. | 21 | 6 | |
| 5. | 22 | 5 | |
| 6. | 22 | 5 | |
| 7. | 21 | 4 | |
| 8. | 22 | 4 | |
| 9. | 22 | 3 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 21 | 2 | |
| 15. | 22 | 1 | |
| 16. | 22 | 1 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 13 | |
| 2. | 22 | 12 | |
| 3. | 22 | 10 | |
| 4. | 22 | 10 | |
| 5. | 22 | 9 | |
| 6. | 22 | 9 | |
| 7. | 21 | 8 | |
| 8. | 22 | 8 | |
| 9. | 22 | 6 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 21 | 2 | |
| 14. | 22 | 2 | |
| 15. | 22 | 2 | |
| 16. | 21 | 1 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 5 | |
| 2. | 22 | 5 | |
| 3. | 22 | 5 | |
| 4. | 22 | 4 | |
| 5. | 22 | 4 | |
| 6. | 22 | 4 | |
| 7. | 21 | 3 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 21 | 2 | |
| 10. | 22 | 2 | |
| 11. | 22 | 2 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 22 | 1 | |
| 15. | 21 | 1 | |
| 16. | 21 | 1 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 7 | |
| 2. | 21 | 6 | |
| 3. | 21 | 6 | |
| 4. | 22 | 6 | |
| 5. | 22 | 5 | |
| 6. | 22 | 5 | |
| 7. | 22 | 5 | |
| 8. | 22 | 5 | |
| 9. | 22 | 4 | |
| 10. | 22 | 4 | |
| 11. | 21 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 22 | 2 | |
| 15. | 22 | 1 | |
| 16. | 21 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 8 | |
| 2. | 21 | 7 | |
| 3. | 22 | 4 | |
| 4. | 22 | 4 | |
| 5. | 21 | 4 | |
| 6. | 22 | 3 | |
| 7. | 22 | 3 | |
| 8. | 22 | 3 | |
| 9. | 22 | 3 | |
| 10. | 22 | 2 | |
| 11. | 21 | 2 | |
| 12. | 21 | 2 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 22 | 2 | |
| 15. | 22 | 2+ | |
| 16. | 22 | 1 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 12 | |
| 2. | 22 | 11+ | |
| 3. | 21 | 10+ | |
| 4. | 22 | 7 | |
| 5. | 22 | 5 | |
| 6. | 22 | 4 | |
| 7. | 22 | 4+ | |
| 8. | 22 | 4 | |
| 9. | 22 | 4 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 22 | 3 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 21 | 2 | |
| 15. | 21 | 2 | |
| 16. | 22 | 2 | |