| Datum: | 14/01/2026 20:30 |
| Competitie: | Bundesliga |
| Speeldag: | Speeldag 17 |
| Stadion: | RheinEnergie-stadion |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 8 0 | ||
| 2 | 3 | 8 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 6 |
| 3 | Buitenspel | 5 |
| 248 | Aantal passes | 679 |
| 4 | Sleutelpasses | 13 |
| 175 (70.6%) | Nauwkeurige passes | 603 (88.8%) |
| 5/13 (38.5%) | Succesvolle dribbels | 10/23 (43.5%) |
| 4/19 (21.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/15 (6.7%) |
| 26/68 (38.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 30/57 (52.6%) |
| 49 (55.7%) | Gewonnen duels | 39 (44.3%) |
| 23 | Tackles | 15 |
| 15 | Intercepties | 10 |
| 25 | Opruimacties | 26 |
| 3 | Fouten | 4 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 12 | Doeltrappen | 4 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 2 | 4 0 | ||
| 1 | 2 | 4 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 4 |
| 2 | Buitenspel | 3 |
| 119 | Aantal passes | 361 |
| 3 | Sleutelpasses | 7 |
| 82 (68.9%) | Nauwkeurige passes | 325 (90%) |
| 1/5 (20%) | Succesvolle dribbels | 7/13 (53.8%) |
| 1/8 (12.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/9 (0%) |
| 8/28 (28.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/25 (56%) |
| 20 (48.8%) | Gewonnen duels | 21 (51.2%) |
| 10 | Tackles | 8 |
| 7 | Intercepties | 5 |
| 18 | Opruimacties | 8 |
| 8 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 4 0 | ||
| 1 | 1 | 4 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 2 |
| 129 | Aantal passes | 318 |
| 1 | Sleutelpasses | 6 |
| 93 (72.1%) | Nauwkeurige passes | 278 (87.4%) |
| 4/8 (50%) | Succesvolle dribbels | 3/10 (30%) |
| 3/11 (27.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 18/40 (45%) | Nauwkeurige lange ballen | 16/32 (50%) |
| 29 (61.7%) | Gewonnen duels | 18 (38.3%) |
| 13 | Tackles | 7 |
| 8 | Intercepties | 5 |
| 7 | Opruimacties | 18 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 4 | Doeltrappen | 2 |