| Datum: | 08/03/2026 17:30 |
| Competitie: | Bundesliga |
| Speeldag: | Speeldag 25 |
| Stadion: | An der Alten Försterei |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 7 1 | ||
| 3 | 2 | 5 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 238 | Aantal passes | 719 |
| 2 | Sleutelpasses | 13 |
| 150 (63%) | Nauwkeurige passes | 644 (89.6%) |
| 2/7 (28.6%) | Succesvolle dribbels | 5/8 (62.5%) |
| 2/12 (16.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/16 (31.3%) |
| 43/101 (42.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 40/75 (53.3%) |
| 44 (48.9%) | Gewonnen duels | 46 (51.1%) |
| 8 | Tackles | 12 |
| 10 | Intercepties | 6 |
| 27 | Opruimacties | 35 |
| 5 | Fouten | 13 |
| 2 | Vrije trappen | 0 |
| 9 | Doeltrappen | 6 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 2 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 3 |
| 105 | Aantal passes | 312 |
| 2 | Sleutelpasses | 5 |
| 60 (57.1%) | Nauwkeurige passes | 276 (88.5%) |
| 1/4 (25%) | Succesvolle dribbels | 2/3 (66.7%) |
| 2/9 (22.2%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/12 (25%) |
| 18/47 (38.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/32 (62.5%) |
| 21 (45.7%) | Gewonnen duels | 25 (54.3%) |
| 1 | Tackles | 5 |
| 4 | Intercepties | 3 |
| 17 | Opruimacties | 18 |
| 2 | Vrije trappen | 0 |
| 5 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 5 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 133 | Aantal passes | 407 |
| 0 | Sleutelpasses | 8 |
| 90 (67.7%) | Nauwkeurige passes | 368 (90.4%) |
| 1/3 (33.3%) | Succesvolle dribbels | 3/5 (60%) |
| 0/3 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/4 (50%) |
| 25/54 (46.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/43 (46.5%) |
| 23 (52.3%) | Gewonnen duels | 21 (47.7%) |
| 7 | Tackles | 7 |
| 6 | Intercepties | 3 |
| 10 | Opruimacties | 17 |
| 4 | Doeltrappen | 1 |