| Datum: | 27/09/2025 18:30 |
| Competitie: | Bundesliga |
| Speeldag: | Speeldag 5 |
| Stadion: | Borussia-Park |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 14 1 | ||
| 2 | 8 | 7 | 8 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 6 |
| 4 | Buitenspel | 1 |
| 359 | Aantal passes | 587 |
| 10 | Sleutelpasses | 18 |
| 291 (81.1%) | Nauwkeurige passes | 495 (84.3%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 3/9 (33.3%) |
| 8/19 (42.1%) | Nauwkeurige voorzetten | 6/16 (37.5%) |
| 34/71 (47.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 35/86 (40.7%) |
| 41 (45.6%) | Gewonnen duels | 49 (54.4%) |
| 16 | Tackles | 16 |
| 11 | Intercepties | 6 |
| 40 | Opruimacties | 25 |
| 14 | Fouten | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 0 | 9 0 | ||
| 0 | 2 | 5 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 174 | Aantal passes | 310 |
| 2 | Sleutelpasses | 13 |
| 143 (82.2%) | Nauwkeurige passes | 262 (84.5%) |
| 0/3 (0%) | Succesvolle dribbels | 2/5 (40%) |
| 0/4 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/10 (30%) |
| 17/33 (51.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 18/44 (40.9%) |
| 21 (40.4%) | Gewonnen duels | 31 (59.6%) |
| 11 | Tackles | 11 |
| 6 | Intercepties | 4 |
| 23 | Opruimacties | 7 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 5 1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 3 |
| 3 | Buitenspel | 0 |
| 185 | Aantal passes | 277 |
| 8 | Sleutelpasses | 5 |
| 148 (80%) | Nauwkeurige passes | 233 (84.1%) |
| 3/4 (75%) | Succesvolle dribbels | 1/4 (25%) |
| 8/15 (53.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/6 (50%) |
| 17/38 (44.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 17/42 (40.5%) |
| 20 (52.6%) | Gewonnen duels | 18 (47.4%) |
| 5 | Tackles | 5 |
| 5 | Intercepties | 2 |
| 17 | Opruimacties | 18 |