| Datum: | 02/11/2025 15:30 |
| Competitie: | Bundesliga |
| Speeldag: | Speeldag 9 |
| Stadion: | RheinEnergie-stadion |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 11 | 6 0 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 4 |
| 390 | Aantal passes | 413 |
| 14 | Sleutelpasses | 8 |
| 327 (83.8%) | Nauwkeurige passes | 349 (84.5%) |
| 4/6 (66.7%) | Succesvolle dribbels | 9/13 (69.2%) |
| 4/16 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/21 (23.8%) |
| 21/62 (33.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 41/85 (48.2%) |
| 45 (57.7%) | Gewonnen duels | 33 (42.3%) |
| 13 | Tackles | 5 |
| 6 | Intercepties | 2 |
| 26 | Opruimacties | 19 |
| 8 | Fouten | 18 |
| 3 | Vrije trappen | 0 |
| 7 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 3 0 | ||
| 2 | 5 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 3 |
| 0 | Buitenspel | 3 |
| 213 | Aantal passes | 210 |
| 6 | Sleutelpasses | 4 |
| 181 (85%) | Nauwkeurige passes | 175 (83.3%) |
| 3/4 (75%) | Succesvolle dribbels | 2/3 (66.7%) |
| 3/12 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/9 (22.2%) |
| 6/26 (23.1%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/39 (56.4%) |
| 17 (58.6%) | Gewonnen duels | 12 (41.4%) |
| 4 | Tackles | 1 |
| 4 | Intercepties | 1 |
| 13 | Opruimacties | 12 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
| 3 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 3 0 | ||
| 2 | 5 | 4 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 177 | Aantal passes | 203 |
| 8 | Sleutelpasses | 4 |
| 146 (82.5%) | Nauwkeurige passes | 174 (85.7%) |
| 1/2 (50%) | Succesvolle dribbels | 7/10 (70%) |
| 1/4 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 3/12 (25%) |
| 15/36 (41.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 19/46 (41.3%) |
| 28 (57.1%) | Gewonnen duels | 21 (42.9%) |
| 9 | Tackles | 4 |
| 2 | Intercepties | 1 |
| 13 | Opruimacties | 7 |
| 2 | Vrije trappen | 0 |
| 4 | Doeltrappen | 3 |