Word fan! 18

Spelers Union Berlin 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Carl Klaus 350k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matheo Raab 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frederik Rønnow 2.5M 6.4 22 22 0 1980 0 0 0 1
  Yannic Stein 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Dmytro bogdanov 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danilho Doekhi 13M 6.6 22 22 0 1980 0 0 0 3
  Josip Juranović 2.5M 6.7 5 2 2 178 0 0 0 1
  Derrick Kohn 4M 6.3 20 14 9 1259 0 0 1 3
  Andrik Markgraf 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite 12M 6.3 16 16 6 1361 0 0 0 2
  Stanley Nsoki 1.8M 6.4 7 4 2 362 0 0 0 1
  Oluwaseun Ogbemudia 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leopold Querfeld 18M 6.9 22 22 0 1980 0 0 0 4
  Tom Rothe 10M 6.2 12 5 3 539 0 0 1 1
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Oliver Burke 4M 6.6 19 13 12 991 0 0 0 2
  Janik Haberer 2.5M 6.2 19 13 9 1102 0 0 0 6
  Aljoscha Kemlein 9M 6.2 20 15 10 1304 0 0 0 3
  Rani Khedira 2M 6.4 21 21 2 1865 0 0 0 5
  Alex Král 4M 6.3 12 1 1 232 0 0 0 1
  András Schafer 4.5M 6.3 17 8 5 783 0 0 0 2
  Tim Skarke 1.8M 6.3 13 2 2 380 0 0 0 0
  Robert Skov 3M 6 3 3 3 223 0 0 0 0
  Christopher Trimmel 600k 6.4 19 15 9 1256 0 0 0 6
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ilyas Ansah 12M 6.6 22 17 14 1442 0 0 0 0
  Livan Burcu 4M 6.5 9 2 2 285 0 0 0 1
  Andrej Ilić 6M 6.6 21 15 4 1409 0 0 0 4
  Woo-Yeong Jeong 3.5M 6.3 20 10 8 840 0 0 0 0
  David Preu 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgeleende spelers