Word fan! 1114

Spelers Arsenal 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Kepa Arrizabalaga Revuelta 7M 5.9 1 1 0 90 0 0 0 0
  David Raya Martin 35M 6.7 27 27 0 2430 0 0 0 1
  Tommy Setford 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Riccardo Calafiori 50M 7.1 20 17 11 1355 1 2 0 5
  Gabriel Magelhaes 75M 7.2 21 20 1 1806 3 3 0 2
  Piero Hincapie 50M 7 17 14 5 1218 1 1 0 2
  Cristhian Mosquera 35M 6.8 11 5 2 519 0 0 0 1
  William Saliba 90M 7 22 21 2 1805 0 0 0 1
  Jurrien Timber 70M 7 26 24 3 2182 2 3 0 4
  Ben White 30M 6.9 7 5 2 411 0 1 0 0
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Max Dowman 20M 6.7 2 0 0 27 0 0 0 0
  Myles Lewis-Skelly 40M 6.8 14 1 1 310 0 0 0 3
  Mikel Merino Zazón 30M 6.9 21 10 5 999 4 3 0 1
  Christian Nörgaard 9M 6.8 4 0 0 31 0 0 0 0
  Declan Rice 120M 7.2 26 25 4 2239 4 4 0 2
  Leandro Trossard 20M 6.9 23 16 15 1525 5 5 0 1
  Martín Zubimendi Ibáñez 75M 7 27 26 7 2271 5 1 0 4
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Gabriel Fernando de Jesus 20M 6.9 11 2 2 306 2 0 0 2
  Eberechi Eze 65M 6.8 21 12 10 1073 4 2 0 1
  Viktor Gyökeres 70M 6.8 25 20 13 1647 8 0 0 4
  Andre Harriman-Annous 500k 6.5 1 0 0 9 0 0 0 0
  Kai Havertz 55M 7.3 3 2 2 158 0 1 0 0
  Chukwunonso Madueke 50M 6.8 18 11 11 837 1 1 0 0
  Gabriel Teodoro Martinelli Silva 45M 6.9 21 8 7 709 1 2 0 2
  Martin Odegaard 75M 6.9 19 13 8 1065 1 4 0 0
  Bukayo Saka 130M 7.1 23 18 7 1642 5 3 0 1
Uitgeleende spelers