Word fan! 51

Spelers Leicester City 2025 - 2026

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Francisco Barbosa Vieites 1.8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Azmir Begovic 200k 6.5 5 4 0 405 0 0 0 1
  Jakub Stolarczyk 1.8M 6.7 22 22 1 1935 0 0 0 1
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ricardo Domingos Barbosa Pereira 3M 6.6 19 15 7 1382 0 0 0 5
  Wout Faes 12M 6.9 14 9 2 853 0 0 0 1
  Victor Kristiansen 14M 6.6 4 1 1 128 0 0 0 0
  Ben Nelson 600k 6.5 10 10 1 848 0 0 0 1
  Memeh Caleb Okoli 12M 6.7 15 13 1 1163 0 0 0 0
  Harry Souttar 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luke Thomas 6M 6.5 24 22 5 1922 0 0 0 6
  Jannik Vestergaard 1.8M 6.8 22 22 1 1953 0 0 0 4
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Olabade Aluko 5.9 3 1 1 56 0 0 1 1
  Hamza Choudhury 5M 6.5 19 9 5 898 0 0 0 4
  Bobby De Cordova-Reid 1.5M 6.7 19 11 10 917 0 0 0 1
  Jake Evans 0 0 0 0 0 0 0 0
  Issahaku Fatawu 20M 6.6 26 26 13 2193 0 0 0 6
  Michael Golding 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jordan James 8M 7 22 21 13 1630 0 0 0 3
  Wanya Marcal-Madivadua 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  louis page 1M 6 8 0 0 87 0 0 0 0
  Christopher Petrov Popov 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aaron Ramsey 8M 6.4 8 3 4 268 0 0 1 0
  Oliver Skipp 7M 6.4 18 16 7 1370 0 0 0 4
  Boubakary Soumaré 12M 6.5 14 9 2 885 0 0 0 2
  Harry Winks 7M 6.8 17 14 3 1304 0 0 0 2
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Jordan Ayew 1.8M 6.7 24 18 10 1660 0 0 0 3
  Patson Daka 7M 6.5 22 7 4 823 0 0 0 1
  Stephy Mavididi 8M 6.5 22 17 14 1296 0 0 0 3
  Nathan Opoku 0 0 0 0 0 0 0 0
  Silko Thomas 200k 6.5 13 1 1 224 0 0 0 0
Uitgeleende spelers